دوزینگ پمپ دیافراگمی موتوری پرومیننت Sigma 1
Free!تومان0
دوزینگ پمپ دیافراگمی پرومیننت Prominent آلمان
سری Sigma
حداکثر دبی 144 لیتر در ساعت (L/h)
حداکثر فشار 12 بار (bar)
تضمین کیفیت و اصالت کالا
Description
دوزینگ پمپ دیافراگمی پرومیننت Sigma 1
دوزینگ پمپ دیافراگمی پرومیننت Sigma 1 محصولی از شرکت Prominent آلمان است . پرومیننت از شرکت های تولید کننده دوزینگ پمپ و دیگر تجهیزات تصفیه آب صنعتی در آلمان است که 11 خط تولید محصول در سراسر جهان داشته و محصولات خود را به سراسر نقاط دنیا ارسال صادر می کند .
دوزینگ پمپ Prominent Sigma 1 دارای نرخ تزریق بین 17 تا 144 لیتر درساعت می باشد . حداکثر فشار برگشتی این پمپ نیز تا 12 بار است . بدنه این پمپ از پلاستیک سخت می باشد به وسیله فایبرگلاس تقویت شده است . محدوده تنظیم طول ضربه این پمپ تزریق از 0 تا 100٪ می باشد .
همانطور که می دانید مترینگ پمپ ها زیاد هستند اگر شما به دنبال نمونه خاصی از دوزینگ پمپ پرومننت هستید که آن را در این صفحه پیدا نکرده اید و یا برای اطلاعات دقیق تر از قیمت دوزینگ پمپ پرومننت می توانید با شماره 79315-021 در تماس باشید.
مشخصات پمپ تزریق Prominent Sigma 1
- میزان دبی (آبدهی) از 17 تا 144 لیتر در ساعت
- میزان فشار برگشتی 4 تا 12 بار (bar)
- منبع تغدیه استاندارد : 100-230 ولت 50/60Hz
- درجه حفاظت : IP55
ویژگی های دوزینگ پمپ پرومیننت Sigma 1
- قابل استفاده در مناطق در معرض خطر انفجار
- محفظه پلاستیکی تقویت شده با فایبر گلاس
- موتور استاندارد سه فاز IEC 60034-1 (انواع موتور ها در صورت درخواست موجود است)
- طول ضربه: 4 میلی متر.
- محدوده تنظیم طول ضربه: 0 تا 100٪.
- تنظیم طول ضربه به صورت دستی
- تکرارپذیری اندازه گیری در محدوده تنظیم طول 30 تا 100 درصد
- دیافراگم ایمنی چند لایه همراه با نمایشگر پارگی دیافراگم نوری
جدول مشخصات مترینگ پمپ دیافراگمی Sigma 1
سری | ظرفیت پمپ در حداکثر فشار برگشتی با موتور 1500 دور در دقیقه 50 هرتز | ظرفیت پمپ در حداکثر فشار برگشتی با موتور 1800 دور در دقیقه 60 هرتز | مکش | سایز اتصالات | وزن | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1Ba | دبی l/h | فشار bar | طول ضربه ml/stroke | حداکثر میزان ضربه Strokes/min | دبی l/h | gph | فشار psi | حداکثر میزان ضربه Strokes/min | m WC | G-DN | kg |
12017 PVT | 17 | 10 | 3.8 | 73 | 20.4/5.3 | 145 | 88 | 7 | 3/4–10 | 9 |
12017 SST | 17 | 12 | 3.8 | 73 | 20.4/5.3 | 174 | 88 | 7 | 3/4–10 | 12 |
12035 PVT | 35 | 10 | 4.0 | 143 | 42.0/11.0 | 145 | 172 | 7 | 3/4–10 | 9 |
12035 SST | 35 | 12 | 4.0 | 143 | 42.0/11.0 | 174 | 172 | 7 | 3/4–10 | 12 |
10050 PVT | 50 | 10 | 4.0 | 205 | 60.0/15.8 | 145 | 246 | 7 | 3/4–10 | 9 |
10050 SST | 50 | 10 | 4.0 | 205 | 60.0/15.8 | 145 | 246 | 7 | 3/4–10 | 12 |
10022 PVT | 22 | 10 | 5.0 | 73 | 26.4/6.9 | 145 | 88 | 6 | 3/4–10 | 9 |
10022 SST | 22 | 10 | 5.0 | 73 | 26.4/6.9 | 145 | 88 | 6 | 3/4–10 | 12 |
10044 PVT | 44 | 10 | 5.1 | 143 | 52.8/13.9 | 145 | 172 | 6 | 3/4–10 | 9 |
10044 SST | 44 | 10 | 5.1 | 143 | 52.8/13.9 | 145 | 172 | 6 | 3/4–10 | 12 |
07065 PVT | 65 | 7 | 5.2 | 205 | 78.0/20.6 | 102 | 246 | 6 | 3/4–10 | 9 |
07065 SST | 65 | 7 | 5.2 | 205 | 78.0/20.6 | 102 | 246 | 6 | 3/4–10 | 12 |
07042 PVT | 42 | 7 | 9.5 | 73 | 50.4/13.3 | 102 | 88 | 3 | 1–15 | 10 |
07042 SST | 42 | 7 | 9.5 | 73 | 50.4/13.3 | 102 | 88 | 3 | 1–15 | 14 |
04084 PVT | 84 | 4 | 9.7 | 143 | 100.8/26.6 | 58 | 172 | 3 | 1–15 | 10 |
04084 SST | 84 | 4 | 9.7 | 143 | 100.8/26.6 | 58 | 172 | 3 | 1–15 | 14 |
04120 PVT | 120 | 4 | 9.7 | 205 | 144.0/38.0 | 58 | 246 | 3 | 1–15 | 10 |
04120 SST | 120 | 4 | 9.7 | 205 | 144.0/38.0 | 58 | 246 | 3 | 1–15 | 14 |
متریال مرتبط با سیال
کد شناسایی مواد | هد پمپ | اتصالات مکش و تزریق | محفظه توپی | سیل Seals | توپی |
---|---|---|---|---|---|
PVT | PVDF | PVDF | PTFE/PTFE | Ceramic | PVDF/FKM or EPDM |
SST | Stainless steel 1.4404 | Stainless steel 1.4581 | PTFE/PTFE | Stainless steel 1.4404 | Stainless steel/FKM or EPDM |
TTT * | PTFE + 25% carbon | Carbon-filled PTFE | PTFE/PTFE | Ceramic | – |
PVF | PVDF | PVDF | PTFE/PTFE | Ceramic | PVDF/FKM or EPDM |
SSF | Stainless steel 1.4404 | Stainless steel 1.4581 | PTFE/PTFE | Stainless steel 1.4404 | Stainless steel/FKM or EPDM |
SSG | Stainless steel 1.4404 | Stainless steel 1.4581 | PTFE/stainless steel 1.4404 | Stainless steel 1.4404 | – |
SSH ** | Stainless steel 1.4435 | Stainless steel 1.4435 | PTFE/stainless steel 1.4435 | Ceramic | – |
Motor Data
Identity code specification | Power supply | Δ/Y | Remarks | ||
S | 3-phase, IP 55 | 230 V/400 V 265 V/460 V | 50 Hz 60 Hz | 0.09 kW 0.09 kW | |
T | 3-phase, IP 55 | 230 V/400 V 265 V/460 V | 50 Hz 60 Hz | 0.09 kW 0.09 kW | With PTC, speed control range 1:5 |
R | 3-phase, IP 55 | 230 V/400 V | 50 Hz | 0.09 kW | With PTC, speed control range 1:20 with external fan (1-phase 230 V; 50/60 Hz, 20 W) |
M | 1-phase AC, IP 55 | 230 V ± 5 % | 50/60 Hz | 0.12 kW | |
N | 1-phase AC, IP 55 | 115 V ± 5 % | 60 Hz | 0.12 kW | |
L1 | 3-phase, II2GExellT3 | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 0.12 kW | |
L2 | 3-phase, II2GExdllCT4 | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 0.18 kW | With PTC, speed control range 1:5 |
Additional information
نوع پمپ | دوزینگ پمپ دیافراگمی |
---|---|
ماکسیمم آبدهی (دبی) | 144 لیتر بر ساعت (l/h) |
حداکثر فشار | 12 بار (bar) |
درجه حفاظت | IP55 |
Reviews
There are no reviews yet.