Description
بوستر پمپ لئو Leo LKJ-PA
بوستر پمپ لئو سری LKJ-PA ، از محصولات شرکت لئو Leo چین است . لئو از برترین شرکت های چینی متخصص در صنعت تولید پمپ محسوب می شود . محصولات لئو به بیش از 140 کشور دنیا از جمله ایران صادر می شوند . پمپ های آب LEO ، توانایی رفع تمامی نیاز ها در سیستم های پمپاژ خانگی را دارا می باشد .
پمپ تقویت فشار LKJ-PA لئو از حداکثر دبی 6 متر مکعب برساعت و حداکثر هد 48 متر برخوردار می باشد. حداکثر دمای مایع قابل پمپاژ در این پمپ ، 35 درجه سانتیگراد است . بوستر پمپ LKJ-PA برای تامین آب تمام اتوماتیک در خانه و باغ مورد استفاده قرار می گیرد .
مشخصات بوستر پمپ لئو
- حداکثر میزان آبدهی (دبی) : 6 متر مکعب بر ساعت
- حداکثر هد پمپ : 48 متر
- دمای مایع تا 35+ درجه سانتیگراد
- حداکثر دمای محیط: +40 درجه سانتیگراد
- حداکثر مکش: 8 متر
- کلاس عایق F
- کلاس حفاظت IPX4
ویژگیها و کاربردهای بوستر پمپ LKJ-PA
- طراحی ارگونومیک بی نظیر
- تامین آب تمام اتوماتیک در خانه و باغ
- دارای سیم پیچ آلومینیومی
- بلبرینگ C&U
- مجهز به محافظ حرارتی داخلی
جدول اطلاعات فنی پمپ تقویت فشار LKJ-PA
MODEL | POWER | Q(m³/h) | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6 | |
W | HP | Q(l/min) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
LKJ-601PA | 600 | 0.8 | H (m) | 35 | 31 | 25.5 | 20 | 14 | 8 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ |
LKJ-801PA | 800 | 1.1 | 39 | 34.5 | 29 | 23 | 16.5 | 9.5 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
LKJ-901PA | 900 | 1.2 | 43 | 39 | 34 | 28 | 21 | 12.5 | 3 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
LKJ-1101PA | 1100 | 1.5 | 46 | 43 | 39 | 35 | 30 | 24 | 17 | 8 | ˗ | ˗ | ˗ | |
LKJ-1301PA | 1300 | 1.75 | 48 | 45 | 41 | 36.5 | 31.5 | 26.5 | 21 | 14 | 8 | ˗ | ˗ |
منحنی عملکرد هیدرولیک بوستر پمپ LKJ-PA
جدول متریال پمپ تقویت فشار لئو Leo
ردیف | بخش | متریال | ردیف | بخش | متریال | |
1 | Pressure Switch | 14 | Mechanical Seal | Carbon/Ceramic | ||
2 | Pressure Gauge | 15 | Bracket Cover | AISI 304 | ||
3 | Tank Cover | PA6 | 16 | Terminal Board | ABS | |
4 | Drain Plug | PP | 17 | Switch Cover | ABS | |
5 | Tank | 08F | 18 | Capacitor | ||
6 | Flexible hose | 19 | Plug | PP | ||
7 | Seal Washer | NBR | 20 | Rotor | ||
8 | Elbow Connector | ABS | 21 | Motor Flange | PP | |
9 | Pump Body | PP | 22 | Front Plate | ZL 102 | |
10 | Ejector | PPO | 23 | Stator | ||
11 | Diffuser | PPO | 24 | Rear Cover | ZL102 | |
12 | Impeller | PPO | 25 | Handle | PP | |
13 | O-ring | NBR | 26 | Fan | PP | |
14 | 27 | Motor Cover | ABS |
Additional information
نوع پمپ | پمپ تقویت فشار |
---|---|
حداکثر آبدهی (دبی) | 6 متر مکعب بر ساعت |
حداکثر هد | 48 متر |
دمای مایع | تا 35 درجه سانتیگراد |
کلاس حفاظت | IPX4 |
Be the first to review “بوستر پمپ لئو Leo LKJ-PA” لغو پاسخ
Reviews
There are no reviews yet.