دوزینگ پمپ دیافراگمی موتوری پرومیننت Sigma x Sigma2 – S2Cb
رایگان!تومان0
دوزینگ پمپ دیافراگمی پرومیننت Prominent آلمان
سری Sigma
حداکثر دبی 353 لیتر در ساعت (L/h)
حداکثر فشار 16 بار (bar)
تضمین کیفیت و اصالت کالا
شرح
hدوزینگ پمپ دیافراگمی پرومیننت Sigma X Sigma2 – S2Cb
دوزینگ پمپ دیافراگمی پرومیننت Sigma X Sigma2 – S2Cb محصولی از شرکت Prominent آلمان است . پرومیننت از شرکت های تولید کننده دوزینگ پمپ و دیگر تجهیزات تصفیه آب صنعتی در آلمان است که 11 خط تولید محصول در سراسر جهان داشته و محصولات خود را به سراسر نقاط دنیا ارسال صادر می کند .
دوزینگ پمپ Prominent Sigma X Sigma2 – S2Cb دارای نرخ تزریق بین 61 تا 353 لیتر درساعت می باشد . حداکثر فشار برگشتی این پمپ نیز تا 16 بار است . بدنه این پمپ از پلاستیک سخت می باشد به وسیله فایبرگلاس تقویت شده است . محدوده تنظیم طول ضربه این پمپ تزریق از 0 تا 100٪ می باشد .
از ویژگی های این پمپ ، یک صفحه نمایش LCD بزرگ و 3 چراغ LED است که برای نمایش عملکرد، پیام های هشدار و خطا که استفاده می شود و از همه طرف قابل مشاهده است . همچنین این دوزینگ پمپ دارای یک شیر اطمینان یکطرفه است که باعث اطمینان از عملکرد پمپ در فشار بالا می گردد .
همانطور که می دانید مترینگ پمپ ها زیاد هستند اگر شما به دنبال نمونه خاصی از دوزینگ پمپ پرومننت هستید که آن را در این صفحه پیدا نکرده اید و یا برای اطلاعات دقیق تر از قیمت دوزینگ پمپ پرومننت می توانید با شماره 79315-021 در تماس باشید.
مشخصات پمپ تزریق Prominent Sigma x Sigma2 – S2Cb
- میزان دبی (آبدهی) از 61 تا 353 لیتر در ساعت
- میزان فشار برگشتی 4 تا 16 بار (bar)
- درجه حفاظت : IP65
- توان : 220 وات
- منبع تغذیه : 100–230 ولت ±10% / 240V ± 6%
ویژگی های دوزینگ پمپ پرومیننت Sigma X Sigma2 – S2Cb
- طول ضربه: 5 میلی متر.
- محدوده تنظیم طول ضربه: 0 تا 100٪.
- کانکتور سوئیچ سطح 2 مرحله ای.
- خروجی 0/4-20 میلی آمپر
- قابلیت اتصال به سیستم های مدیریت فرآیند از طریق رابط PROFIBUS و CANopen
- مجهز به دفترچه گزارش یکپارچه که تا 300 رویداد را ذخیره می کند
- امکان تنظیم طول ضربه به صورت دستی
- محدوده تنظیم زیاد
جدول مشخصات مترینگ پمپ دیافراگمی Sigma X Sigma2 – S2Cb
سری | ظرفیت پمپ در حداکثر فشار برگشتی | ظرفیت پمپ در حداکثر فشار برگشتی | مکش | سایز اتصالات | وزن | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S2Cb | فشار bar | دبی l/h | طول ضربه ml/stroke | حداکثر میزان ضربه Strokes/min | دبی l/h | gph | فشار psi | حداکثر میزان ضربه Strokes/min | m WC | G-DN | kg |
16050 PVT | 10 | 61 | 11.4 | 90 | 145 | 16.1 | 7 | 2 | 1–15 | 15 |
16050 SST | 16 | 56 | 10.4 | 90 | 232 | 14.8 | 7 | 2 | 1–15 | 20 |
16090 PVT | 10 | 109 | 11.4 | 160 | 145 | 28.8 | 7 | 2 | 1–15 | 15 |
16090 SST | 16 | 99 | 10.3 | 160 | 232 | 26.2 | 7 | 2 | 1–15 | 20 |
16130 PVT | 10 | 131 | 10.9 | 200 | 145 | 34.6 | 7 | 2 | 1–15 | 15 |
16130 SST | 16 | 129 | 10.9 | 200 | 232 | 34.1 | 7 | 2 | 1–15 | 20 |
07120 PVT | 7 | 150 | 27.4 | 90 | 102 | 39.6 | 5 | 1 | 1 1/2–25 * | 16 |
07120 SST | 7 | 150 | 27.4 | 90 | 102 | 39.6 | 5 | 1 | 1 1/2–25 | 24 |
07220 PVT | 7 | 271 | 27.7 | 160 | 102 | 71.6 | 5 | 1 | 1 1/2–25 | 16 |
07220 SST | 7 | 271 | 27.7 | 160 | 102 | 71.6 | 5 | 1 | 1 1/2–25 | 24 |
04350 PVT | 4 | 353 | 29.4 | 200 | 58 | 93.3 | 5 | 1 | 1 1/2–25 | 16 |
04350 SST | 4 | 353 | 29.4 | 200 | 58 | 93.3 | 5 | 1 | 1 1/2–25 | 24 |
متریال مرتبط با سیال
کد شناسایی مواد | هد پمپ | اتصالات مکش و تزریق | محفظه توپی / سیل | توپی | شیر اطمینان یکطرفه |
---|---|---|---|---|---|
PVT | PVDF | PVDF | PTFE/PTFE | Ceramic/glass | PVDF/FKM or EPDM |
SST | Stainless steel 1.4404 | Stainless steel 1.4581 | PTFE/PTFE | Stainless steel 1.4404 | Stainless steel/FKM or EPDM |
PVF | PVDF | PVDF | PTFE/PTFE | Ceramic/glass | PVDF/FKM or EPDM |
SSF | Stainless steel 1.4404 | Stainless steel 1.4581 | PTFE/PTFE | Stainless steel 1.4404 | Stainless steel/FKM or EPDM |
SSG | Stainless steel 1.4404 | Stainless steel 1.4581 | PTFE/stainless steel 1.4404 | Stainless steel 1.4404 | – |
SSH | Stainless steel 1.4435 | Stainless steel 1.4435 | PTFE/stainless steel 1.4435 | Ceramic | – |
اطلاعات موتور
Identity code specification | Power supply | Δ/Y | ||
U | 1-phase, IP 65 | 100 – 230 V ±10 % / 240 V ±6 % | 50/60 Hz | 220 W |
اطلاعات اضافی
نوع پمپ | دوزینگ پمپ دیافراگمی |
---|---|
ماکسیمم آبدهی (دبی) | 353 لیتر بر ساعت (l/h) |
حداکثر فشار | 16 بار (bar) |
درجه حفاظت | IP65 |
بررسی ها
هنوز نظری وجود ندارد