دوزینگ پمپ دیافراگمی موتوری پرومیننت Sigma x Sigma3 – S3Cb
رایگان!تومان0
دوزینگ پمپ دیافراگمی پرومیننت Prominent آلمان
سری Sigma
حداکثر دبی 1040 لیتر در ساعت (L/h)
حداکثر فشار 12 بار (bar)
تضمین کیفیت و اصالت کالا
شرح
دوزینگ پمپ دیافراگمی پرومیننت Sigma X Sigma3 – S3Cb
دوزینگ پمپ دیافراگمی پرومیننت Sigma X Sigma3 – S3Cb محصولی از شرکت Prominent آلمان است . پرومیننت از شرکت های تولید کننده دوزینگ پمپ و دیگر تجهیزات تصفیه آب صنعتی در آلمان است که 11 خط تولید محصول در سراسر جهان داشته و محصولات خود را به سراسر نقاط دنیا ارسال صادر می کند .
دوزینگ پمپ Prominent Sigma X Sigma3 – S3Cb دارای نرخ تزریق بین 182 تا 1040 لیتر درساعت می باشد . حداکثر فشار برگشتی این پمپ نیز تا 12 بار است . بدنه این پمپ از پلاستیک سخت می باشد به وسیله فایبرگلاس تقویت شده است . محدوده تنظیم طول ضربه این پمپ تزریق از 0 تا 100٪ می باشد .
از ویژگی های این پمپ ، یک صفحه نمایش LCD بزرگ و 3 چراغ LED است که برای نمایش عملکرد، پیام های هشدار و خطا که استفاده می شود و از همه طرف قابل مشاهده است . همچنین این دوزینگ پمپ دارای یک شیر اطمینان یکطرفه است که باعث اطمینان از عملکرد پمپ در فشار بالا می گردد .
همانطور که می دانید مترینگ پمپ ها زیاد هستند اگر شما به دنبال نمونه خاصی از دوزینگ پمپ پرومننت هستید که آن را در این صفحه پیدا نکرده اید و یا برای اطلاعات دقیق تر از قیمت دوزینگ پمپ پرومننت می توانید با شماره 79315-021 در تماس باشید.
مشخصات پمپ تزریق Prominent Sigma x Sigma3 – S3Cb
- میزان دبی (آبدهی) از 182 تا 1040 لیتر در ساعت
- میزان فشار برگشتی 4 تا 12 بار (bar)
- درجه حفاظت : IP65
- توان : 420 وات
- منبع تغذیه : 100–230 ولت ±10% / 240V ± 6%
ویژگی های دوزینگ پمپ پرومیننت Sigma X Sigma3 – S3Cb
- طول ضربه: 6 میلی متر.
- محدوده تنظیم طول ضربه: 0 تا 100٪.
- کانکتور سوئیچ سطح 2 مرحله ای.
- خروجی 0/4-20 میلی آمپر
- قابلیت اتصال به سیستم های مدیریت فرآیند از طریق رابط PROFIBUS و CANopen
- اتصال به PROFINET با استفاده از مبدل ProMinent DULCONvert PROFIBUS® -PROFINET
- مجهز به دفترچه گزارش یکپارچه که تا 300 رویداد را ذخیره می کند
- امکان تنظیم طول ضربه به صورت دستی
- حالت تماس دستی یا خارجی را می توان تنظیم
- محدوده تنظیم زیاد
جدول مشخصات مترینگ پمپ دیافراگمی Sigma X Sigma3 – S3Cb
سری | ظرفیت پمپ در حداکثر فشار برگشتی | ظرفیت پمپ در حداکثر فشار برگشتی | مکش | سایز اتصالات | وزن | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S3Cb | فشار bar | دبی l/h | طول ضربه ml/stroke | حداکثر میزان ضربه Strokes/min | دبی l/h | gph | فشار psi | حداکثر میزان ضربه Strokes/min | m WC | G-DN | kg |
120145 PVT | 10 | 182 | 33.7 | 90 | 145 | 48.0 | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 22 |
120145 SST | 12 | 182 | 33.7 | 90 | 174 | 48.0 | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 26 |
120190 PVT | 10 | 243 | 33.7 | 120 | 145 | 64.1 | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 22 |
120190 SST | 12 | 243 | 33.7 | 120 | 174 | 64.1 | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 26 |
120270 PVT | 10 | 365 | 33.8 | 180 | 145 | 96.4 | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 22 |
120270 SST | 12 | 365 | 33.8 | 180 | 174 | 96.4 | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 26 |
070410 PVT | 7 | 500 | 95.1 | 90 | 102 | 132.0 | 4 | 1 | 2–32 | 24 |
070410 SST | 7 | 500 | 95.1 | 90 | 102 | 132.0 | 4 | 1 | 2–32 | 29 |
070580 PVT | 7 | 670 | 95.1 | 120 | 102 | 176.9 | 4 | 1 | 2–32 | 24 |
070580 SST | 7 | 670 | 95.1 | 120 | 102 | 176.9 | 4 | 1 | 2–32 | 29 |
040830 PVT | 4 | 1,040 | 95.1 | 180 | 58 | 274.7 | 3 | 1 | 2–32 | 24 |
040830 SST | 4 | 1,040 | 95.1 | 180 | 58 | 274.7 | 3 | 1 | 2–32 | 29 |
متریال مرتبط با سیال
کد شناسایی مواد | سیل Seals | اتصالات مکش و تزریق در هد DN 25 | شیر توپی | محفظه ولو | اتصالات مکش و تزریق در هد DN 32 | صفحات سوپاپ / فنر سوپاپ | محفظه ولو | شیر اطمینان یکطرفه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVT | PTFE | PVDF | Glass | PTFE * | PVDF | Ceramic/Hastelloy C + CTFE ** | PTFE | PVDF/FKM or EPDM |
SST | PTFE | Stainless steel 1.4581 | Stainless steel 1.4404 | PTFE * | Stainless steel 1.4581 | Stainless steel 1.4404/Hastelloy C | PTFE | Stainless steel/FKM or EPDM |
TTT *** | PTFE | PTFE + 25% carbon | Stainless steel 1.4404 | PTFE * | PVDF | Ceramic/Hastelloy C + CTFE ** | PTFE | – |
PVF | PTFE | PVDF | Glass | PVDF | – | – | – | – |
SSF | PTFE | Stainless steel 1.4581/1.4404 | Stainless steel 1.4404 | PVDF | – | – | – | – |
SSG | PTFE | Stainless steel 1.4581/1.4404 | Stainless steel 1.4404 | Stainless steel 1.4404 | – | – | – | – |
SSH **** | EPDM | Stainless steel 1.4435 | Stainless steel 1.4404 | Stainless steel 1.4404 | Stainless steel 1.4581 | Ceramic/E-CTFE | Stainless steel 1.4404 | – |
اطلاعات موتور
Identity code specification | Power supply | Δ/Y | ||
U | 1-phase, IP 65 | 100 – 230 V ±10 % / 240 V ±6 % | 50/60 Hz | 420 W |
اطلاعات اضافی
نوع پمپ | دوزینگ پمپ دیافراگمی |
---|---|
ماکسیمم آبدهی (دبی) | 1040 لیتر بر ساعت (l/h) |
حداکثر فشار | 12 بار (bar) |
درجه حفاظت | IP65 |
بررسی ها
هنوز نظری وجود ندارد