توضیحات
دوزینگ پمپ دیافراگمی پرومیننت Sigma 2
دوزینگ پمپ دیافراگمی پرومیننت Sigma 2 محصولی از شرکت Prominent آلمان است . پرومیننت از شرکت های تولید کننده دوزینگ پمپ و دیگر تجهیزات تصفیه آب صنعتی در آلمان است که 11 خط تولید محصول در سراسر جهان داشته و محصولات خود را به سراسر نقاط دنیا ارسال صادر می کند .
دوزینگ پمپ Prominent Sigma 2 دارای نرخ تزریق بین 50 تا 420 لیتر درساعت می باشد . حداکثر فشار برگشتی این پمپ نیز تا 16 بار است . بدنه این پمپ از پلاستیک سخت می باشد به وسیله فایبرگلاس تقویت شده است . محدوده تنظیم طول ضربه این پمپ تزریق از 0 تا 100٪ می باشد .
طیف گسترده ای از موتور ها برای این پمپ موجود می باشد : موتور استاندارد سه فاز، موتور AC 1 فاز، موتورهایی برای استفاده در مناطق در معرض خطر انفجار ، طرح های مختلف فلنج برای استفاده در موتورهای خاص مشتری ، برای مناطق در معرض خطر انفجار II 2G Ex h IIC T3 Gb X یا II 2G Ex h IIC T4 Gb X (اختیاری)
همانطور که می دانید مترینگ پمپ ها زیاد هستند اگر شما به دنبال نمونه خاصی از دوزینگ پمپ پرومننت هستید که آن را در این صفحه پیدا نکرده اید و یا برای اطلاعات دقیق تر از قیمت دوزینگ پمپ پرومننت می توانید با شماره 79315-021 در تماس باشید.
مشخصات پمپ تزریق Prominent Sigma 2
- میزان دبی (آبدهی) از 50 تا 420 لیتر در ساعت
- میزان فشار برگشتی 4 تا 16 بار (bar)
- منبع تغدیه استاندارد : 100-230 ولت 50/60Hz
- درجه حفاظت : IP55
ویژگی های دوزینگ پمپ پرومیننت Sigma 2
- قابل استفاده در مناطق در معرض خطر انفجار
- محفظه پلاستیکی تقویت شده با فایبر گلاس
- موتور استاندارد سه فاز IEC 60034-1 (انواع موتور ها در صورت درخواست موجود است)
- طول ضربه: 5 میلی متر.
- محدوده تنظیم طول ضربه: 0 تا 100٪.
- تنظیم طول ضربه به صورت دستی
- تکرارپذیری اندازه گیری در محدوده تنظیم طول 30 تا 100 درصد
- دیافراگم ایمنی چند لایه همراه با نمایشگر پارگی دیافراگم نوری
جدول مشخصات مترینگ پمپ دیافراگمی Sigma 2
| سری | ظرفیت پمپ در حداکثر فشار برگشتی با موتور 1500 دور در دقیقه 50 هرتز | ظرفیت پمپ در حداکثر فشار برگشتی با موتور 1800 دور در دقیقه 60 هرتز | مکش | سایز اتصالات | وزن | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1Ba | دبی l/h | فشار bar | طول ضربه ml/stroke | حداکثر میزان ضربه Strokes/min | دبی l/h | gph | فشار psi | حداکثر میزان ضربه Strokes/min | m WC | G-DN | kg |
| 16050 PVT | 50 | 16 | 11.4 | 73 | 60.0/15.8 | 145 | 87 | 7 | 1–15 | 15 |
| 16050 SST | 47 | 16 | 11.4 | 73 | 56.0/14.7 | 232 | 87 | 7 | 1–15 | 20 |
| 16090 PVT | 88 | 16 | 11.4 | 132 | 106.0/28.0 | 145 | 158 | 7 | 1–15 | 15 |
| 16090 SST | 82 | 16 | 11.4 | 132 | 98.4/25.9 | 232 | 158 | 7 | 1–15 | 20 |
| 16130 PVT | 135 | 16 | 10.9 | 198 | 162.0/42.8 | 145 | 238 | 7 | 1–15 | 15 |
| 16130 SST | 124 | 16 | 10.9 | 198 | 148.0/39.0 | 232 | 238 | 7 | 1–15 | 20 |
| 07120 PVT * | 126 | 7 | 27.4 | 73 | 150.0/39.6 | 102 | 87 | 5 | 1 1/2–25 | 24 |
| 07120 SST * | 126 | 7 | 27.4 | 73 | 150.0/39.6 | 102 | 87 | 5 | 1 1/2–25 | 24 |
| 07220 PVT * | 220 | 7 | 27.7 | 132 | 264.0/69.7 | 102 | 158 | 5 | 1 1/2–25 | 24 |
| 07220 SST * | 220 | 7 | 27.7 | 132 | 264.0/69.7 | 102 | 158 | 5 | 1 1/2–25 | 24 |
| 04350 PVT * | 350 | 4 | 29.4 | 198 | 420.0/110.9 | 58 | 238 | 5 | 1 1/2–25 | 24 |
| 04350 SST * | 350 | 4 | 29.4 | 198 | 420.0/110.9 | 58 | 238 | 5 | 1 1/2–25 | 24 |
متریال مرتبط با سیال
| کد شناسایی مواد | هد پمپ | اتصالات مکش و تزریق | محفظه توپی | سیل Seals | توپی |
|---|---|---|---|---|---|
| PVT | PVDF | PVDF | PTFE/PTFE | Ceramic/glass * | PVDF/FKM or EPDM |
| SST | Stainless steel 1.4404 | Stainless steel 1.4581 | PTFE/PTFE | Stainless steel 1.4404 | Stainless steel/FKM or EPDM |
| TTT ** | PTFE + 25% carbon | Carbon-filled PTFE | PTFE/PTFE | Ceramic/glass * | – |
| PVF | PVDF | PVDF | PTFE/PTFE | Ceramic/glass * | PVDF/FKM or EPDM |
| SSF | Stainless steel 1.4404 | Stainless steel 1.4581 | PTFE/PTFE | Stainless steel 1.4404 | Stainless steel/FKM or EPDM |
| SSG | Stainless steel 1.4404 | Stainless steel 1.4581 | PTFE/stainless steel 1.4404 | Stainless steel 1.4404 | – |
| SSH | Stainless steel 1.4435 | Stainless steel 1.4435 | PTFE/stainless steel 1.4435 | Ceramic | – |
اطلاعات موتور
| Identity code specification | Power supply | Δ/Y | Remarks | ||
| S | 3-phase, IP 55* | 230 V/400 V | 50 Hz | 0.25 kW | |
| 265 V/460 V | 60 Hz | 0.25 kW | |||
| T | 3-phase, IP 55* | 230 V/400 V | 50 Hz | 0.25 kW | With PTC, speed control range 1:5 |
| 265 V/460 V | 60 Hz | 0.25 kW | |||
| R | 3-phase, IP 55* | 230 V/400 V | 50 Hz | 0.37 kW | With PTC, speed control range 1:20 with external fan (1-phase 230 V; 50/60 Hz, 134 W) |
| M | 1-phase AC, IP 55 | 230 V ± 5 % | 50/60 Hz | 0.18 kW | |
| N | 1-phase AC, IP 55 | 115 V ± 5 % | 60 Hz | 0.18 kW | |
| L1 | 3-phase, II2GExellT3 | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 0.18 kW | |
| L2 | 3-phase, II2GExdllCT4 | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 0.18 kW | With PTC, speed control range 1:5 |









نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.