پمپ شناور چاه عمیق ایتالیایی استیل سه فاز (از 40 متر تا 410 متر) ورتکس سری SP
برند:
ورتکس | (wortex)
رایگان!تومان0
پمپ شناور چاه عمیق ایتالیایی استیل سه فاز (از 40 متر تا 410 متر) ورتکس سری SP
- میزان هد در سری SP: از 40 تا 410 متر می باشد
- حداکثر دبی: از 3 متر مکعب تا 78 متر معکب
- دمای مجاز سیال : تا 35 درجه سانتی گراد
- بیشترین عمق غوطه وری 150 متر
- حداکثر محتوای شن و ماسه 50 گرم در متر مکعب
- شروع/ساعت حداکثر 20
برند:: ورتکس | (wortex)
شرح
پمپ شناور چاه عمیق ایتالیایی استیل سه فاز (از 40 متر تا 410 متر) ورتکس سری SP دارای تنوع زیادی است که برای چاه های 6 اینچی مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از نمونه های این سری عبارتند از ، SP 300 ، SP 230، SP 150 ، SP 90 که می توانند عمق های متفاوت را پوشش می دهند.
مشخصات پمپ شناور چاه عمیق ایتالیایی استیل سه فاز (از 40 متر تا 410 متر) ورتکس سری SP
- میزان هد در سری SP: از 40 تا 410 متر می باشد
- حداکثر دبی: از 3 متر مکعب تا 78 متر معکب
- دمای مجاز سیال : تا 35 درجه سانتی گراد
- بیشترین عمق غوطه وری 150 متر
- حداکثر محتوای شن و ماسه 50 گرم در متر مکعب
- شروع/ساعت حداکثر 20
کاربردهای پمپ شناور چاه عمیق ایتالیایی استیل ورتکس سری SP
- الکتروپمپ های شناور چند مرحله ای برای چاه های عمیق از 4 اینچ (DN 100 میلی متر) به ویژه برای برنامه های کاربردی مناسب است
- عمرانی و صنعتی
- تامین آب جت ها و فواره ها
- سیستم های پیشگیری از آتش سوزی
- آبیاری به طور کلی و برای تامین آب سالم
موتور شناور چاه عمیق ایتالیایی استیل سه فاز سری SP
- کلاس عایق B
- حفاظت IP 68
- ولتاژ : 400 (سه فاز)
- فرکانس 50 هرتز
متریال پمپ شناور چاه عمیق و نیمه عمیق سری SP
- پروانه پمپ: استیل 304 / نوریل
- بدنه پمپ: استیل 304
- شفت : استیل 304
- سیل: سرامیک/ گرافیت
جدول مشخصات فنی پمپ شناور چاه عمیق ایتالیایی استیل سه فاز (از 42 متر تا 410 متر) سری SP 90
ظرفیت | STADI | قدرت اسمی | نوع | |||||||||||||
ابعاد | DNM | 23 | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | m3/h | P2 | سه فاز | ||||
وزن (KG) | طول (MM) | 383 | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 | 100 | 50 | lt/1’ | kW | HP | ||||
هد بر حسب متر | ||||||||||||||||
5.3 | 496 | 1/2 2 | 18 | 23 | 28.5 | 33 | 38 | 40 | 42 | 42.5 | h (m)
| 4 | 2.2 | 3 | SP 90-04 | |
10.8 | 585 | 1/2 2 | 22 | 28.5 | 37 | 42.5 | 47.5 | 50.5 | 52 | 53 | 5 | 3 | 4 | SP 90-05 | ||
13.7 | 706 | 1/2 2 | 32 | 40 | 50.5 | 59 | 66 | 70 | 74 | 75 | 7 | 4 | 5.5 | SP 90-07 | ||
18 | 887 | 1/2 2 | 48 | 58 | 74 | 86 | 95 | 102 | 107 | 108 | 10 | 5.5 | 7.5 | SP 90-10 | ||
22.4 | 1069 | 1/2 2 | 60 | 75 | 95 | 112 | 124 | 133 | 139 | 141 | 13 | 7.5 | 10 | SP 90-13 | ||
28.2 | 1311 | 1/2 2 | 80 | 100 | 126 | 147 | 163 | 175 | 182 | 184 | 17 | 9.3 | 12.5 | SP 90-17 | ||
32.5 | 1492 | 1/2 2 | 95 | 116 | 147 | 173 | 192 | 206 | 213 | 216 | 20 | 11 | 15 | SP 90-20 | ||
42.7 | 1916 | 1/2 2 | 128 | 158 | 200 | 234 | 259 | 277 | 288 | 291 | 27 | 15 | 20 | SP 90-27 | ||
48.5 | 2158 | 1/2 2 | 148 | 181 | 230 | 269 | 298 | 318 | 330 | 335 | 31 | 18.5 | 25 | SP 90-31 | ||
58.6 | 2581 | 1/2 2 | 180 | 222 | 281 | 330 | 365 | 390 | 405 | 410 | 38 | 22 | 30 | SP 90-38 |
جدول مشخصات فنی پمپ شناور چاه عمیق ایتالیایی استیل سه فاز (از 42 متر تا 377 متر) سری 150 SP
ظرفیت | STADI | قدرت اسمی | نوع | |||||||||||||||||
ابعاد | DNM | 42 | 39 | 36 | 33 | 30 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 | m3/h | P2 | سه فاز | ||||
وزن (KG) | طول (MM) | 700 | 650 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 | lt/1’ | kW | HP | ||||
هد بر حسب متر | ||||||||||||||||||||
11.8 | 654 | 3 | 15 | 19 | 23 | 26 | 28 | 31 | 34 | 36 | 38 | 40 | 41 | 42 | h (m)
| 4 | 3.7 | 5 | SP 150-04 | |
15.2 | 846 | 3 | 25 | 30 | 36 | 40 | 45 | 49 | 52 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 6 | 5.5 | 7.5 | SP 150-06 | ||
18.6 | 1038 | 3 | 31 | 38 | 46 | 53 | 58 | 64 | 68 | 73 | 78 | 81 | 84 | 87 | 8 | 7.5 | 10 | SP 150-08 | ||
23.6 | 1326 | 3 | 47 | 57 | 67 | 76 | 83 | 90 | 97 | 102 | 108 | 112 | 117 | 120 | 11 | 11 | 15 | SP 150-11 | ||
27 | 1518 | 3 | 55 | 66 | 77 | 87 | 97 | 105 | 113 | 120 | 127 | 132 | 137 | 140 | 13 | 11 | 15 | SP 150-13 | ||
30.4 | 1710 | 3 | 65 | 77 | 90 | 102 | 113 | 124 | 134 | 142 | 150 | 157 | 162 | 166 | 15 | 13 | 17.5 | SP 150-15 | ||
33.8 | 1902 | 3 | 71 | 88 | 103 | 116 | 127 | 138 | 148 | 158 | 167 | 173 | 180 | 185 | 17 | 15 | 20 | SP 150-17 | ||
40.6 | 2286 | 3 | 80 | 100 | 117 | 134 | 149 | 164 | 177 | 190 | 202 | 212 | 220 | 226 | 21 | 18.5 | 25 | SP 150-21 | ||
49 | 2766 | 3 | 100 | 127 | 152 | 173 | 194 | 212 | 227 | 242 | 255 | 266 | 275 | 282 | 26 | 22 | 30 | SP 150-26 | ||
54.1 | 3056 | 3 | 113 | 143 | 170 | 196 | 220 | 240 | 257 | 273 | 287 | 298 | 307 | 314 | 29 | 26 | 35 | SP 150-29 | ||
64.3 | 3630 | 3 | 148 | 180 | 211 | 240 | 267 | 290 | 311 | 329 | 346 | 358 | 368 | 377 | 35 | 30 | 40 | SP 150-35 |
جدول مشخصات فنی پمپ شناور چاه عمیق ایتالیایی استیل سه فاز (از 40 متر تا 325 متر) سری 230 SP
ظرفیت | STADI | قدرت اسمی | نوع | |||||||||||||||||
ابعاد | DNM | 60 | 54 | 48 | 42 | 36 | 30 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | m3/h | P2 | سه فاز | ||||
وزن (KG) | طول (MM) | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | lt/1’ | kW | HP | ||||
هد بر حسب متر | ||||||||||||||||||||
11.5 | 609 | 3 | 14 | 18 | 23 | 27 | 29 | 33 | 34 | 35 | 37 | 38 | 39 | 40 | h (m)
| 3 | 7.5 | 7.5 | SP 230-03 | |
16 | 835 | 3 | 24 | 32 | 39 | 44 | 48 | 53 | 56 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 5 | 7.5 | 10 | SP 230-05 | ||
20.6 | 1061 | 3 | 37 | 47 | 57 | 64 | 70 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 | 92 | 94 | 7 | 11 | 15 | SP 230-07 | ||
27.4 | 1400 | 3 | 53 | 67 | 80 | 90 | 98 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 130 | 133 | 10 | 15 | 20 | SP 230-10 | ||
32 | 1626 | 3 | 64 | 83 | 98 | 110 | 120 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 158 | 12 | 18.5 | 25 | SP 230-12 | ||
38.8 | 1965 | 3 | 81 | 103 | 124 | 138 | 150 | 163 | 169 | 176 | 183 | 189 | 195 | 200 | 15 | 22 | 30 | SP 230-15 | ||
43.4 | 2119 | 3 | 96 | 121 | 143 | 158 | 172 | 186 | 193 | 200 | 208 | 215 | 222 | 227 | 17 | 26 | 35 | SP 230-17 | ||
47.9 | 2417 | 3 | 107 | 136 | 160 | 178 | 193 | 208 | 216 | 224 | 233 | 241 | 248 | 254 | 19 | 30 | 40 | SP 230-19 | ||
59.3 | 2982 | 3 | 140 | 171 | 199 | 223 | 244 | 265 | 276 | 287 | 298 | 309 | 317 | 325 | 24 | 37 | 50 | SP 230-24 |
SP 230-03
جدول مشخصات فنی پمپ شناور ایتالیایی استیل چاه عمیق ( از 40 متر تا 243 متر ) سری SP 300
ظرفیت | STADI | قدرت اسمی | نوع | ||||||||||||||||||
ابعاد | DNM | 78 | 72 | 66 | 60 | 54 | 48 | 42 | 36 | 30 | 27 | 24 | 21 | 18 | m3/h | P2 | سه فاز | ||||
وزن (KG) | طول (MM) | 1300 | 1200 | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | lt/1’ | kW | HP | ||||
هد بر حسب متر | |||||||||||||||||||||
11.5 | 609 | 4 | 10 | 14 | 18 | 21 | 24 | 26 | 28 | 32 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | h (m)
| 3 | 5.5 | 7.5 | SP 300-03 | |
13.7 | 722 | 4 | 14 | 20 | 25 | 28 | 32 | 35 | 38 | 43 | 47 | 48 | 51 | 52 | 53 | 4 | 7.5 | 10 | SP 300-04 | ||
16 | 835 | 4 | 19 | 27 | 33 | 38 | 42 | 46 | 50 | 55 | 60 | 62 | 64 | 66 | 67 | 5 | 9.3 | 12.5 | SP 300-05 | ||
18.3 | 948 | 4 | 23 | 32 | 38 | 44 | 48 | 53 | 58 | 64 | 70 | 73 | 76 | 78 | 79 | 6 | 11 | 15 | SP 300-06 | ||
20.6 | 1061 | 4 | 29 | 40 | 47 | 54 | 59 | 64 | 70 | 77 | 84 | 86 | 89 | 92 | 94 | 7 | 13 | 17.5 | SP 300-07 | ||
22.9 | 1174 | 4 | 33 | 44 | 53 | 60 | 67 | 73 | 80 | 87 | 94 | 97 | 101 | 104 | 106 | 8 | 15 | 20 | SP 300-08 | ||
25.1 | 1287 | 4 | 38 | 51 | 61 | 69 | 76 | 83 | 91 | 99 | 108 | 112 | 116 | 118 | 122 | 9 | 18.5 | 25 | SP 300-09 | ||
32 | 1626 | 4 | 53 | 68 | 83 | 94 | 103 | 112 | 122 | 133 | 143 | 148 | 153 | 157 | 162 | 12 | 22 | 30 | SP 300-12 | ||
36.5 | 1852 | 4 | 63 | 80 | 96 | 109 | 120 | 130 | 142 | 156 | 168 | 175 | 180 | 184 | 188 | 14 | 26 | 35 | SP 300-14 | ||
41.1 | 2078 | 4 | 72 | 92 | 108 | 123 | 135 | 148 | 162 | 178 | 193 | 200 | 206 | 211 | 216 | 16 | 30 | 40 | SP 300-16 | ||
45.7 | 2304 | 4 | 83 | 107 | 126 | 141 | 155 | 170 | 185 | 202 | 218 | 226 | 233 | 238 | 243 | 18 | 37 | 50 | SP 300-18 |
اولین نفری باشید که بررسی می کنید لغو پاسخ
بررسی ها
هنوز نظری وجود ندارد