شرح
پمپ شناور لئو Leo QDX-LA
پمپ شناور لئو سری QDX-LA ، از محصولات شرکت لئو Leo چین است . لئو از برترین شرکت های چینی متخصص در صنعت تولید پمپ محسوب می شود . محصولات لئو به بیش از 140 کشور دنیا از جمله ایران صادر می شوند . پمپ های آب LEO ، توانایی رفع تمامی نیاز ها در سیستم های پمپاژ خانگی را دارا می باشد .
پمپ شناور QDX-LA لئو دارای از دبی 30 متر مکعب برساعت و حداکثر هد 32.5 متر برخوردار است . بالاترین دمای مایع قابل پمپاژ در این پمپ ، 40 درجه سانتیگراد می باشد. پمپ شناور QDX-LA به طور گسترده در پمپاژ آب چاه شهری و آبیاری و زهکشی مزرعه کاربرد دارد . این پمپ همچنین در آبیاری باغها و تامین آب خانگی مورد استفاده قرار می گیرد .
مشخصات پمپ شناور لئو
- حداکثر میزان آبدهی (دبی) : 30 متر مکعب بر ساعت
- حداکثر هد پمپ : 32.5 متر
- دمای مایع تا 40+ درجه سانتیگراد
- حداکثر عمق غوطه ور بودن در آب : 5 متر
- مقدار pH مایع : 6 – 5-8
- کلاس عایق F
- حداکثر عمق مواد جامد تا 0.2 میلی متر
- بیشترین میزان شن و ماسه : 0.1٪
ویژگیها و کاربردهای پمپ QDX-LA
- مناسب برای پمپاژ آب چاه های شهری
- کاربرد در آبیاری و زهکشی مزرعه و آبیاری باغ ها
- بدنه پمپ چدن
- سیم پیچ مسی
- شفت استنلس استیل
- مکانیکال سیل دوطرفه
- فیلتر استنلس استیل
- مجهز به محافظ حرارتی داخلی
جدول اطلاعات فنی پمپ شناور QDX-LA
Model | Q(m³/h) | 0 | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 16.5 | 18 | 19.5 | 21 | 22.5 | 24 | 25.5 | 27 | 28.5 | 30 |
Q(l/min) | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | |
QDX1.5-12-0.25LA | H(m) | 13 | 12 | 11 | 9 | 5.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
QDX1.5-15-0.37LA | 16 | 15.6 | 14.2 | 12.3 | 9.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
QDX1.5-25-0.55LA | 26.5 | 25 | 22.5 | 18 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
QDX1.5-32-0.75LA | 32.5 | 31.5 | 28.5 | 24.5 | 20 | 15.5 | 8.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Model | Q(m³/h) | 0 | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 16.5 | 18 | 19.5 | 21 | 22.5 | 24 | 25.5 | 27 | 28.5 | 30 |
Q(l/min) | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | |
QDX3-18-0.55LA | H(m) | 19.2 | 19.1 | 18.5 | 17.5 | 15.5 | 13.2 | 10 | 7 | 3.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
QDX6-18-0.75LA | 19.5 | 19.2 | 19 | 18.6 | 18 | 17 | 16.3 | 15.6 | 13.7 | 11.8 | 9 | 7.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
QDX10-16-0.75LA | 19.5 | 19.2 | 19 | 18.6 | 18 | 17 | 16.3 | 15.6 | 13.7 | 11.8 | 9 | 7.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Model | Q(m³/h) | 0 | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 16.5 | 18 | 19.5 | 21 | 22.5 | 24 | 25.5 | 27 | 28.5 | 30 |
Q(l/min) | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | |
QDX10-10-0.55LA | H(m) | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13 | 12.7 | 12 | 11 | 10 | 9.2 | 7.5 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
جدول متریال پمپ شناور لئو Leo
ردیف | بخش | متریال |
1 | Filter | Stainless steel |
2 | Bearing | HT200 |
3 | O-ring | NBR |
4 | Outlet connector | HT200 |
5 | Impeller | PPO |
6 | Oil seal | – |
7 | Cover of cylinder | ADC 12(0.25/0.37kW) HT200(0.55/0.75kW) |
8 | Mechanical seal | – |
9 | O-ring | NBR |
10 | Motor casing | ADC12 |
11 | Stator | – |
12 | Cable assembly | – |
13 | Handle | PPO |
14 | Float switch | – |
15 | Top cover | ADC12 |
16 | Capacitor | – |
17 | O-ring | NBR |
18 | End cover | ADC12 |
19 | Wave spring pad | – |
20 | Rotor | – |
21 | Bearing | – |
اطلاعات اضافی
نوع پمپ | پمپ شناور |
---|---|
حداکثر آبدهی (دبی) | 30 متر مکعب بر ساعت |
حداکثر هد | 32.5 متر |
دمای مایع | تا 35 درجه سانتیگراد |
کلاس حفاظت | IPX8 |
اولین نفری باشید که بررسی می کنید لغو پاسخ
بررسی ها
هنوز نظری وجود ندارد