پمپ شناور چاه عمیق دو اینچ استیل ایتالیایی ورتکس سری ST ( از 40 متر تا 322 متر) | تکفاز سه فاز
برند:
ورتکس | (wortex)
رایگان!تومان0
پمپ شناور چاه عمیق دو اینچ استیل ایتالیایی ورتکس سری ST ( از 40 متر تا 322 متر) سه فاز تک فاز
- حداکثر هد: 24 متر مکعب می باشد
- حداکثر دبی: 322 متر
- دمای مجاز سیال : تا 35 درجه سانتی گراد
- بیشترین عمق غوطه وری 150 متر
- – بیشترین عمق غوطه وری 150 متر
- حداکثر محتوای شن و ماسه 50 گرم در متر مکعب
- شروع / ساعت حداکثر 20
برند:: ورتکس | (wortex)
شرح
پمپ شناور چاه عمیق دو اینچ استیل ایتالیایی ورتکس سری ST ( از 40 متر تا 322 متر) که به صورت تکفاز و سه فاز موجود است. پمپ چاه آب عمیق سری ST ورتکس ایتالیا عبارتند از: ST 10 ، ST 13، ST 18، ST 35، ST 40، ST 55، ST 60، ST 80 که همگی با تنوع در عمق و به صورت سه فاز و تک فاز دست شما را برای انتخاب باز گذاشته اند. در نظر داشته باشید پمپ شناور چاه عمیق سری ST با قطر 2 اینچ و 1 1/4 اینچ است. در ادامه جدول مشخصات فنی هر کدام از سری ها اورده شده است.
پمپ شناور چاه عمیق دو اینچ استیل ایتالیایی ورتکس سری ST ( از 40 متر تا 322 متر)
- حداکثر هد: 24 متر مکعب می باشد
- حداکثر دبی: 322 متر
- دمای مجاز سیال : تا 35 درجه سانتی گراد
- بیشترین عمق غوطه وری 150 متر
- – بیشترین عمق غوطه وری 150 متر
- حداکثر محتوای شن و ماسه 50 گرم در متر مکعب
- شروع / ساعت حداکثر 20
کاربردهای پمپ شناور دو اینچ سریST (تکفاز – سه فاز)
- الکتروپمپ های شناور چند مرحله ای برای چاه های عمیق از 4 اینچ (DN 100 میلی متر) به ویژه برای برنامه های کاربردی مناسب است
- عمرانی و صنعتی
- تامین آب جت ها و فواره ها
- سیستم های پیشگیری از آتش سوزی
- آبیاری به طور کلی و برای تامین آب سالم
- برنامه های کاربردی
موتور پمپ شناور دو اینچ سری (تکفاز – سه فاز)
- کلاس عایق F
- حفاظت IP 68
- ولتاژ :230 /400 (تکفاز- سه فاز)
- فرکانس 50 هرتز
متریال پمپ شناور چاه عمیق و نیمه عمیق سری ST
- پروانه پمپ: نوریل
- بدنه پمپ: استیل 304
- شفت : استیل 304
- سیل: سرامیک/ گرافیت
جدول مشخصات فنی پمپ شناور چاه عمیق ایتالیایی استیل (از 46 متر تا 256 متر) سری ST10
ظرفیت | STADI | قدرت اسمی | نوع | ||||||||||||||
ابعاد | DNM | 3 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0 | m3/h | P2 | سه فاز | ||||
وزن (KG) | طول (MM) | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 0 | lt/1’ | kW | HP | ||||
هد بر حسب متر | |||||||||||||||||
2.8 | 271 | 1/4 1 | 22 | 26 | 29 | 33 | 36 | 39 | 42 | 43 | 46 | h (m)
| 7 | 0.37 | 0.5 | ST 10-07 | |
3.3 | 324 | 1/4 1 | 29 | 37 | 44 | 50 | 55 | 60 | 63 | 65 | 69 | 10 | 0.55 | 0.75 | ST 10-10 | ||
3.9 | 394 | 1/4 1 | 42 | 52 | 60 | 67 | 74 | 79 | 83 | 86 | 92 | 14 | 0.75 | 1 | ST 10-14 | ||
4.9 | 499 | 1/4 1 | 60 | 75 | 90 | 101 | 111 | 120 | 127 | 131 | 139 | 20 | 1.1 | 1.5 | ST 10-20 | ||
6.5 | 680 | 1/4 1 | 78 | 98 | 117 | 138 | 156 | 164 | 172 | 180 | 189 | 28 | 1.5 | 2 | ST 10-28 | ||
8.9 | 885 | 1/4 1 | 110 | 130 | 153 | 183 | 210 | 220 | 234 | 251 | 256 | 40 | 2.2 | 3 | ST 10-40 |
جدول مشخصات فنی پمپ شناور 2 اینچ استیل (از 54 متر تا 208 متر) سری 13 ST
ظرفیت | STADI | قدرت اسمی | نوع | |||||||||||||||
ابعاد | DNM | 4.2 | 3.6 | 3 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 0 | m3/h | P2 | سه فاز | ||||
وزن (KG) | طول (MM) | 70 | 60 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 0 | lt/1’ | kW | HP | ||||
هد بر حسب متر | ||||||||||||||||||
2.9 | 289 | 1/4 1 | 19 | 30 | 38 | 41 | 43 | 46 | 49 | 50 | 51 | 54 | h (m)
| 8 | 0.55 | 0.75 | ST 13-08 | |
3.4 | 342 | 1/4 1 | 26 | 38 | 49 | 54 | 58 | 61 | 64 | 66 | 68 | 72 | 11 | 0.75 | 1 | ST 13-11 | ||
4.2 | 430 | 1/4 1 | 33 | 54 | 70 | 77 | 83 | 89 | 95 | 98 | 101 | 106 | 16 | 1.1 | 1.5 | ST 13-16 | ||
5 | 519 | 1/4 1 | 49 | 79 | 100 | 108 | 115 | 122 | 127 | 132 | 135 | 142 | 21 | 1.5 | 2 | ST 13-21 | ||
7.1 | 749 | 1/4 1 | 62 | 104 | 138 | 152 | 165 | 177 | 187 | 194 | 200 | 208 | 32 | 2.2 | 3 | ST 13-32 |
جدول مشخصات فنی پمپ شناور 2 اینچ (از 46 متر تا 322 متر) سری 18 ST
ظرفیت | STADI | قدرت اسمی | نوع | ||||||||||||||||
ابعاد | DNM | 6 | 5.4 | 4.8 | 4.2 | 3.6 | 3 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 0 | m3/h | P2 | سه فاز | ||||
وزن (KG) | طول (MM) | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 35 | 30 | 25 | 0 | lt/1’ | kW | HP | ||||
هد بر حسب متر | |||||||||||||||||||
3 | 301 | 1/4 1 | 7 | 13 | 21 | 28 | 33 | 37 | 40 | 41 | 42 | 43 | 46 | h (m)
| 7 | 0.75 | 0.75 | ST 18-07 | |
3.3 | 344 | 1/4 1 | 10 | 20 | 28 | 37 | 43 | 47 | 51 | 52 | 54 | 55 | 59 | 9 | 0.75 | 1 | ST 18-09 | ||
4.1 | 452 | 1/4 1 | 20 | 33 | 47 | 58 | 68 | 76 | 81 | 83 | 86 | 87 | 93 | 14 | 1.1 | 1.5 | ST 18-14 | ||
4.7 | 538 | 1/4 1 | 25 | 42 | 60 | 75 | 88 | 98 | 105 | 108 | 111 | 113 | 120 | 18 | 1.5 | 2 | ST 18-18 | ||
6.2 | 767 | 1/4 1 | 35 | 61 | 87 | 109 | 127 | 141 | 152 | 157 | 161 | 164 | 175 | 27 | 2.2 | 3 | ST 18-27 | ||
7.9 | 934 | 1/4 1 | 50 | 87 | 120 | 149 | 170 | 189 | 202 | 208 | 208 | 212 | 231 | 35 | 3 | 4 | ST 18-35 | ||
9.3 | 1128 | 1/4 1 | 59 | 100 | 139 | 172 | 203 | 229 | 248 | 254 | 260 | 266 | 285 | 44 | 3.7 | 5 | ST 18-44 | ||
9.9 | 1253 | 1/4 1 | 70 | 118 | 160 | 199 | 231 | 256 | 279 | 276 | 285 | 292 | 322 | 48 | 4 | 5.5 | ST 18-48 |
SP 230-03
جدول مشخصات فنی پمپ شناور چاه کشاورزی (از 42 متر تا 302 متر ) سری ST 35
جدول مشخصات فنی پمپ شناور چاه عمیق کشاورزی (از 39 متر تا 202 متر ) سری ST 40
جدول مشخصات فنی پمپ شناور چاه نیمه عمیق کشاورزی (از 41 متر تا 189 متر ) سری ST 55
جدول مشخصات فنی پمپ شناور چاه نیمه عمیق کشاورزی (از 45 متر تا 163 متر ) سری ST 60
جدول مشخصات فنی پمپ شناور چاه نیمه عمیق کشاورزی (از 51 متر تا 125 متر ) سری ST 80
اولین نفری باشید که بررسی می کنید لغو پاسخ
بررسی ها
هنوز نظری وجود ندارد