دوزینگ پمپ دیافراگمی موتوری پرومیننت Alpha
رایگان!تومان0
دوزینگ پمپ دیافراگمی پرومیننت Prominent آلمان
سری Alpha
حداکثر دبی 30.6 لیتر در ساعت (L/h)
حداکثر فشار 10 بار (bar)
تضمین کیفیت و اصالت کالا
شرح
دوزینگ پمپ دیافراگمی پرومیننت Alpha
دوزینگ پمپ دیافراگمی پرومیننت Alpha محصولی از شرکت Prominent آلمان است . پرومیننت از شرکت های تولید کننده دوزینگ پمپ و دیگر تجهیزات تصفیه آب صنعتی در آلمان است که 11 خط تولید محصول در سراسر جهان داشته و محصولات خود را به سراسر نقاط دنیا ارسال صادر می کند .
دوزینگ پمپ Prominent Alpha دارای نرخ تزریق بین1 تا 30.6 لیتر درساعت می باشد . حداکثر فشار برگشتی این پمپ نیز تا 10 بار است . بدنه این پمپ از پلاستیک سخت می باشد که در برابر ضربه و مواد شیمیایی اسیدی مقاوم است . عملکرد کم صدا نیز از ویژگی های این پمپ تزریق دیافراگمی می باشد .
همانطور که می دانید مترینگ پمپ ها زیاد هستند اگر شما به دنبال نمونه خاصی از دوزینگ پمپ پرومننت هستید که آن را در این صفحه پیدا نکرده اید و یا برای اطلاعات دقیق تر از قیمت دوزینگ پمپ پرومننت می توانید با شماره 79315-021 در تماس باشید.
مشخصات پمپ تزریق Prominent Alpha
- میزان دبی (آبدهی) از 1 تا 30.6 لیتر در ساعت
- میزان فشار برگشتی 2 تا 10 بار (bar)
- منبع تغدیه استاندارد : 100-230 ولت 50/60Hz
ویژگی های دوزینگ پمپ پرومیننت Alpha
- تنظیم طول ضربه در گام های 10٪
- موتور اسپلیت پل با حفاظت یکپارچه اضافه بار حرارتی
- مناسب برای محیط های با ویسکوزیته بالاتر
- عملکرد کم صدا
- اندازه گیری دقیق و ظرفیت مکش خوب با مکش نرم کنترل شده
- محفظه پلاستیکی ضد ضربه و مقاوم در برابر مواد شیمیایی
جدول مشخصات مترینگ پمپ دیافراگمی Alpha
مدل | ظرفیت پمپ در حداکثر فشار برگشتی | نرخ تحویل پمپ در فشار متوسط | میزان ضربه | طول ضربه | سایز اتصالات | مکش | وزن | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bar | l/h | ml/stroke | bar | l/h | ml/stroke | Strokes/min | mm | mm | m WC | kg | |
50 Hz | |||||||||||
ALPc 1001 | 10 | 1.0 | 0.29 | 5 | 1.1 | 0.32 | 30 | 2 | 6 x 4 | 5.1 | 3.0 |
ALPc 0230 | 2 | 30.6 | 3.98 | 1 | 32.7 | 4.26 | 128 | 3 | 12 x 9 | 3.1 | 3.0 |
ALPc 0417 | 4 | 17.0 | 2.51 | 2 | 18.3 | 2.76 | 128 | 3 | 8 x 5 | 4.1 | 3.0 |
ALPc 0707 | 7 | 6.9 | 1.98 | 3 | 7.7 | 2.21 | 58 | 3 | 8 x 5 | 4.1 | 3.0 |
ALPc 1002 | 10 | 1.8 | 0.52 | 5 | 2.1 | 0.60 | 58 | 2 | 6 x 4 | 5.1 | 3.0 |
ALPc 1004 | 10 | 3.5 | 1.01 | 5 | 3.9 | 1.12 | 58 | 3 | 8 x 5 | 5.1 | 3.0 |
ALPc 1008 | 10 | 7.7 | 1.00 | 5 | 8.6 | 1.12 | 128 | 3 | 8 x 5 | 5.1 | 3.0 |
60 Hz | |||||||||||
ALPc 0230 | 2 | 34.4 | 3.72 | 1 | 39.2 | 4.24 | 154 | 3 | 12 x 9 | 3.1 | 3.0 |
ALPc 0417 | 4 | 20.6 | 2.45 | 2 | 21.9 | 2.75 | 154 | 3 | 8 x 5 | 4.1 | 3.0 |
ALPc 0707 | 7 | 8.3 | 2.00 | 3 | 9.2 | 2.22 | 69 | 3 | 8 x 5 | 4.1 | 3.0 |
ALPc 1001 | 10 | 1.2 | 0.29 | 5 | 1.3 | 0.31 | 36 | 2 | 6 x 4 | 5.1 | 3.0 |
ALPc 1002 | 10 | 2.2 | 0.53 | 5 | 2.6 | 0.63 | 69 | 2 | 6 x 4 | 5.1 | 3.0 |
ALPc 1004 | 10 | 4.1 | 0.99 | 5 | 4.7 | 1.14 | 69 | 3 | 8 x 5 | 5.1 | 3.0 |
ALPc 1008 | 10 | 8.9 | 0.96 | 5 | 10.4 | 1.13 | 154 | 3 | 8 x 5 | 5.1 | 3.0 |
متریال مرتبط با سیال
کد شناسایی مواد | هد پمپ | اتصالات مکش و تزریق | محفظه توپی | سیل Seals | توپی |
---|---|---|---|---|---|
PPE | Polypropylene | Polypropylene | EPDM | EPDM | Ceramic |
PPB | Polypropylene | Polypropylene | FKM A | FKM A | Ceramic |
NPE | Clear acrylic | PVC | EPDM | EPDM | Ceramic |
NPB | Clear acrylic | PVC | FKM A | FKM A | Ceramic |
PVT | PVDF | PVDF | PVDF | PTFE | Ceramic |
اطلاعات اضافی
نوع پمپ | دوزینگ پمپ دیافراگمی |
---|---|
ماکسیمم آبدهی (دبی) | 30.6 لیتر بر ساعت (l/h) |
حداکثر فشار | 10 بار (bar) |
منبع تغذیه | 100-230VAc / 50/60Hz ±10% |
بررسی ها
هنوز نظری وجود ندارد