شرح
پمپ شناور لئو Leo LKS-PW
پمپ شناور لئو سری LKS-PW ، از محصولات شرکت لئو Leo چین است . لئو از برترین شرکت های چینی متخصص در صنعت تولید پمپ محسوب می شود . محصولات لئو به بیش از 140 کشور دنیا از جمله ایران صادر می شوند . پمپ های آب LEO ، توانایی رفع تمامی نیاز ها در سیستم های پمپاژ خانگی را دارا می باشد .
پمپ شناور LKS-PW لئو دارای ماکسیمم دبی 12.6 متر مکعب برساعت و حداکثر هد 10.6 متر می باشد. بالاترین دمای مایع قابل پمپاژ در این پمپ ، 35 درجه سانتیگراد است . پمپ شناور LKS-PW برای کشیدن آب از چاه یا استخر مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات پمپ شناور باغی لئو
- حداکثر میزان آبدهی (دبی) : 12.6 متر مکعب بر ساعت
- حداکثر هد پمپ : 10.6 متر
- دمای مایع تا 35+ درجه سانتیگراد
- حداکثر عمق غوطه ور بودن در آب : 7 متر
- ماکسیمم قطر ذرات : 25 میلی متر
- کلاس عایق F
- کلاس حفاظت IPX8
ویژگیها و کاربردهای پمپ LKS-PW
- مناسب برای انتقال آب تمیز یا کمی کثیف
- دارای بدنه پلاستیکی (پلی پروپیلن)
- دو خروجی تعبیه شده برای استفاده های گسترده
- سوئیچ شناور برای قطع و وصل شدن اتوماتیک
- سیم پیچ آلومینیومی
- مجهز به محافظ حرارتی داخلی
جدول اطلاعات فنی پمپ شناور LKS-PW
MODEL | POWER | Q(m³/h) | 0.9 | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 12.6 | |
W | hp | Q(l/min) | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 210 | |
LKS-250PW | 250 | 0.3 | H (m) | 4.1 | 3.8 | 3 | 2.2 | 1.4 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ |
LKS-400PW | 400 | 0.5 | 4.7 | 4.5 | 3.8 | 3.1 | 2.3 | 1.3 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
LKS-500PW | 500 | 0.7 | 6.8 | 6.7 | 6.1 | 5.5 | 4.6 | 3.7 | 2.6 | 1.4 | ˗ | ˗ | |
LKS-750PW | 750 | 1 | 7.9 | 7.7 | 7.2 | 6.5 | 5.8 | 5.1 | 4.2 | 3.2 | 2 | ˗ | |
LKS-1000PW | 1000 | 1.3 | 10.6 | 10.3 | 9.4 | 8.4 | 7.5 | 6.5 | 5.4 | 4.1 | 2.6 | 1.9 |
منحنی عملکرد هیدرولیک پمپ شناور LKS-PW
جدول متریال پمپ شناور باغی لئو Leo
ردیف | بخش | متریال | ردیف | بخش | متریال | |
1 | Handle | PP | 14 | Wire Jacket | NBR | |
2 | Cable | Rubber | 15 | Upper Cover | – | |
3 | Plug | PP | 16 | Bearing | – | |
4 | Nut | PP | 17 | Rotor | – | |
5 | Cable Jacket | EPDM | 18 | Stator | – | |
6 | Roof | PP | 19 | Lip Seal | – | |
7 | Capacitor Clip | PC/ABS | 20 | Bearing Seat | ZL 102 | |
8 | Capacitor | – | 21 | O-ring | NBR | |
9 | Retainer Ring | pp | 22 | Stator Cover | Steel | |
10 | Pump Body | PP | 23 | Lip Seal | – | |
11 | Base Plate | PP | 24 | O-ring | NBR | |
12 | Base | PP | 25 | Impeller | PA6 | |
13 | Float Switch | PP | 26 | Nut | Stainless Steel |
اطلاعات اضافی
نوع پمپ | پمپ شناور |
---|---|
حداکثر آبدهی (دبی) | 12.6 متر مکعب بر ساعت |
حداکثر هد | 10.6 متر |
دمای مایع | تا 35 درجه سانتیگراد |
کلاس حفاظت | IPX8 |
اولین نفری باشید که بررسی می کنید لغو پاسخ
بررسی ها
هنوز نظری وجود ندارد