Description
پمپ شناور لئو Leo LKS-P
پمپ شناور لئو سری LKS-P ، از محصولات شرکت لئو Leo چین است . لئو از برترین شرکت های چینی متخصص در صنعت تولید پمپ محسوب می شود . محصولات لئو به بیش از 140 کشور دنیا از جمله ایران صادر می شوند . پمپ های آب LEO ، توانایی رفع تمامی نیاز ها در سیستم های پمپاژ خانگی را دارا می باشد .
پمپ شناور LKS-P لئو دارای ماکسیمم دبی 12.6 متر مکعب برساعت و حداکثر هد 11.6 متر می باشد. بالاترین دمای مایع قابل پمپاژ در این پمپ ، 35 درجه سانتیگراد است . پمپ شناور LKS-P برای کشیدن آب از چاه یا استخر مورد استفاده قرار می گیرد .
مشخصات پمپ شناور باغی لئو
- حداکثر میزان آبدهی (دبی) : 12.6 متر مکعب بر ساعت
- حداکثر هد پمپ : 11.6 متر
- دمای مایع تا 35+ درجه سانتیگراد
- حداکثر عمق غوطه ور بودن در آب : 7 متر
- ماکسیمم قطر ذرات : 5 میلی متر
- کلاس عایق F
- کلاس حفاظت IPX8
ویژگیها و کاربردهای پمپ LKS-P
- مناسب برای انتقال آب تمیز یا کمی کثیف
- دارای بدنه پلاستیکی (پلی پروپیلن)
- دو خروجی تعبیه شده برای استفاده های گسترده
- سوئیچ شناور برای قطع و وصل شدن اتوماتیک
- سیم پیچ آلومینیومی
- مجهز به محافظ حرارتی داخلی
جدول اطلاعات فنی پمپ شناور LKS-P
MODEL | POWER | Q(m³/h) | 0.9 | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 12.6 | |
W | hp | Q(l/min) | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 210 | |
LKS-250P | 250 | 0.3 | H (m) | 5.8 | 5.3 | 4.1 | 3 | 1.7 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ |
LKS-400P | 400 | 0.5 | 6.5 | 6.1 | 5.1 | 4 | 3 | 1.8 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
LKS-500P | 500 | 0.7 | 7.6 | 7.4 | 6.8 | 6 | 5.2 | 4.3 | 3 | 1.5 | ˗ | ˗ | |
LKS-750P | 750 | 1 | 8.7 | 8.5 | 8 | 7.4 | 6.7 | 5.8 | 4.8 | 3.5 | 2.2 | ˗ | |
LKS-1000P | 1000 | 1.3 | 11.6 | 11.3 | 10.5 | 9.7 | 8.8 | 7.6 | 6.3 | 4.6 | 2.9 | 2 |
منحنی عملکرد هیدرولیک پمپ شناور LKS-P
جدول متریال پمپ شناور باغی لئو Leo
ردیف | بخش | متریال | ردیف | بخش | متریال | |
1 | Handle | PP | 14 | Wire Jacket | NBR | |
2 | Cable | Rubber | 15 | Upper Cover | ||
3 | Plug | PP | 16 | Bearing | ||
4 | Nut | PP | 17 | Rotor | ||
5 | Cable Jacket | EPDM | 18 | Stator | ||
6 | Roof | PP | 19 | Lip Seal | ||
7 | Capacitor Clip | PC/ABS | 20 | Bearing Seat | ZL 102 | |
8 | Capacitor | 21 | O-ring | NBR | ||
9 | Retainer Ring | pp | 22 | Stator Cover | Steel | |
10 | Pump Body | PP | 23 | Lip Seal | ||
11 | Base Plate | PP | 24 | O-ring | NBR | |
12 | Base | PP | 25 | Impeller | PA6 | |
13 | Float Switch | PP | 26 | Nut | Stainless Steel |
Additional information
نوع پمپ | پمپ شناور |
---|---|
حداکثر آبدهی (دبی) | 12.6 متر مکعب بر ساعت |
حداکثر هد | 11.6 متر |
دمای مایع | تا 35 درجه سانتیگراد |
کلاس حفاظت | IPX8 |
Be the first to review “پمپ شناور باغی لئو Leo LKS-P” لغو پاسخ
Reviews
There are no reviews yet.