Description
پمپ محیطی لئو APm
پمپ محیطی لئو سری APm ، محصولی از شرکت لئو Leo چین می باشد . لئو اولین شرکت چینی متخصص در صنعت تولید پمپ است . محصولات شرکت لئو به بیش از 140 کشور جهان از جمله ایران صادر می شوند . پمپ های آب LEO می توانند هر نیازی را در سیستم های پمپاژ خانگی برآورده کنند.
پمپ محیطی APm لئو دارای حداکثر دبی 4.5 متر مکعب برساعت و حداکثر هد 100 متر می باشد . این پمپ چینی به یک سیم پیچ مسی مجهز بوده و دارای یک پروانه برنجی نیز می باشد . این پمپ محیطی برای انتقال آب تمیز ، انتقال آب از چاه و افزایش فشار آب بسیار کاربردی و مناسب است.
مشخصات پمپ محیطی لئو Leo
- حداکثر میزان آبدهی (دبی) : 5.4 متر مکعب بر ساعت
- حداکثر هد پمپ : 100 متر
- درجه حفاظت : IPX4
- دمای مایع تا 40 درجه سانتیگراد
- کلاس عایق : F
- حداکثر مکش: +8 متر
- شفت AISI 304
ویژگی های پمپ خانگی سری APm
- قابل استفاده برای انتقال آب تمیز
- مناسب برای برداشتن آب از چاه
- افزایش فشار آب جاری
- دارای پروانه برنجی
- سیستم آنتی بلاک پروانه
- دارای سیم پیچ مسی
جدول اطلاعات فنی پمپ محیطی APm
مدل | توان | Q(m3/h) | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | ||
Single Phase | Three Phase | (KW) | (HP) | Q (L/min) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
APm30 | / | 0.3 | 0.4 | H(m) | 30 | 26 | 20 | 15 | 12 | 8 | 5 | 2 | / | / | / | / | / | / |
APm37 | / | 0.37 | 0.5 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 2 | / | / | / | / | / | |
APm60 | / | 0.6 | 0.8 | 60 | 55 | 50 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 10 | 5 | / | / | / | / | |
APm75 | / | 0.75 | 1 | 75 | 70 | 60 | 50 | 45 | 35 | 28 | 22 | 15 | 5 | / | / | / | / | |
APm90 | / | 0.75 | 1 | 90 | 75 | 60 | 50 | 35 | 25 | 15 | 5 | / | / | / | / | / | / | |
APm110 | AP110 | 1.1 | 1.5 | 85 | 80 | 75 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 30 | 18 | 10 | / | / | |
APm150 | AP150 | 1.5 | 2 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | / | |
/ | AP220 | 2.2 | 3 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 |
جدول متریال پمپ محیطی APm
ردیف | بخش | متریال |
1 | Pump Body | HT200 |
2 | Impeller | Brass |
3 | Mechanical seal | Carbon/Ceramic |
4 | O-ring | NBR |
5 | Support | HT200 |
6 | Bearing | |
7 | Rotor | |
8 | Fan cover | PP |
9 | Fan | PP |
10 | Rear cover | ZL102 |
11 | Capacitor | |
12 | Terminal box | ABS |
13 | Terminal board | PC |
14 | Stator | |
15 | Filling plug | Hpb59-1 |
Additional information
نوع پمپ | پمپ محیطی |
---|---|
حداکثر آبدهی (دبی) | 5.4 متر مکعب بر ساعت |
حداکثر هد | 100 متر |
درجه حفاظت | IPX4 |
دمای مایع | تا 40 درجه سانتیگراد |
Be the first to review “پمپ محیطی لئو Leo APm” لغو پاسخ
Reviews
There are no reviews yet.