
شرح
پمپ سانتریفیوژ لئو ACm-BF
پمپ سانتریفیوژ لئو سری ACm-BF ، از محصولات شرکت لئو Leo چین است . لئو اولین و برترین شرکت چینی متخصص در صنعت تولید پمپ می باشد. محصولات لئو به بیش از 140 کشور جهان از جمله ایران صادر می شوند . پمپ های آب LEO ، از توانایی رفع تمامی نیاز ها در سیستم های پمپاژ خانگی بهره مند می باشند .
پمپ گریز از مرکز ACm-BF لئو از حداکثر دبی 96 متر مکعب برساعت و حداکثر هد 22 متر برخوردار است . این پمپ سانتریفیوژ مجهز به سیم پیچ مسی و محافظ حرارتی داخلی برای موتور تک فاز می باشد . پمپ ACm-BF برای انتقال آب تمیز ، سیستم های آتش نشانی ، انتقال آب از را دور ، سیستم های تهوِه مطبوع و همچین آبیاری باغ ها کاربرد دارد .
مشخصات پمپ سانتریفیوژ لئو Leo
- حداکثر میزان آبدهی (دبی) : 96 متر مکعب بر ساعت 
 - حداکثر هد پمپ : 22 متر
 - دمای مایع تا 40+ درجه سانتیگراد
 - حداکثر دمای محیط: +40 درجه سانتیگراد
 - حداکثر مکش: 8 متر
 - شفت AISI 304
 - کلاس عایق F
 - کلاس حفاظت IPX4
 
ویژگیها و کاربردهای پمپ گریز از مرکز ACm-BF
- مناسب برای افزایش فشار برای ساختمان های مرتفع
 - کاربرد در سیستم های آتش نشانی و انتقال آب از راه دور
 - قابل استفاده برای آبیاری باغ ها و سیستم های تهویه مطبوع
 - بدنه از جنس چدن
 - دارای سیم پیچ مسی
 - بلبرینگ C&U
 - مجهز به محافظ حرارتی داخلی برای موتور تک فاز
 
جدول اطلاعات فنی پمپ سانتریفیوژ ACm-BF
| MODEL | POWER | Q(m³/h) | 0 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | ||
| Single Phase | Three Phase | KW | HP | Q(l/min) | 0 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 
| ACm110BF2 | AC110BF2 | 1.1 | 1.5 | H  (m)  | 19.5 | 18.5 | 16.5 | 13 | 8.5 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | 
| ACm110BF3 | AC110BF3 | 1.1 | 1.5 | 12.5 | 12.5 | 21.1 | 11.5 | 10.5 | 9.5 | 8.4 | 7.1 | 5.5 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
| ACm150BF2 | AC150BF2 | 1.5 | 2 | 22 | 20.5 | 18.3 | 14.5 | 9.5 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
| ACm150BF3 | AC150BF3 | 1.5 | 2 | 14.5 | 14.3 | 14 | 13.5 | 12.8 | 12 | 11.2 | 9.9 | 8.4 | 6 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
| ACm220BF3 | AC220BF3 | 2.2 | 3 | 17.5 | 17.3 | 17.1 | 16.5 | 16 | 15.2 | 14.2 | 14.2 | 11.7 | 10 | 7.2 | ˗ | ˗ | ˗ | |
| ACm400BF4 | AC400BF4 | 4 | 5.5 | 16.5 | ˗ | ˗ | 16 | 15.8 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15 | 14.7 | 14.4 | 14 | 13.2 | 12.1 | |
جدول متریال پمپ سانتریفیوژ لئو
| ردیف | بخش | متریال | 
| 1 | Flange | HT 200 | 
| 2 | Pump body | HT 200 | 
| 3 | Impeller | AISI 304/Brass HT200 | 
| 4 | Mechanical seal | Carbon/Ceramic | 
| 5 | Oil Seal | |
| 6 | Support | HT 200 | 
| 7 | Bearing | |
| 8 | Rotor | |
| 9 | Fan Cover | PP | 
| 10 | Fan | PP | 
| 11 | Rear cover | HT 200 | 
| 12 | Stator | |
| 13 | Capacitor | |
| 14 | Terminal Box | PC/ABS | 
اطلاعات اضافی
| نوع پمپ | پمپ گریز از مرکز  | 
|---|---|
| حداکثر آبدهی (دبی) | 96 متر مکعب بر ساعت  | 
| حداکثر هد | 22 متر  | 
| دمای مایع | تا 40 درجه سانتیگراد  | 
| کلاس حفاظت | IPX4  | 
















بررسی ها
هنوز نظری وجود ندارد