پمپ دنده ای سری GF ایران تولید
جهت دریافت قیمت تماس بگیرید.
پمپ دنده ای ایران تولید
سری GF
ساخت ایران
تضمین اصالت کالا
Description
پمپدنده ای سری GF ایران تولید
پمپ دنده ای سری GF ایران تولید ، محصولی ایرانی از شرکت ایران تولید می باشد. شرکت ایران تولید از تولید کنندگان پمپ های روغن داغ و دنده ای فشار قوی می باشد که در این زمینه دارای بیش از 30 سال تجربه است. ایران تولید با بهره گیری از دانش فنی ، ماشین آلات و تجهیزات بروز و تلاش متخصصین داخلی ، در تلاش است تا محصولاتی با کیفیت را ارائه کند.
پمپ های دنده ای ایران تولید سری GF ، در 8 مدل مختلف به تولید رسیده اند. بدنه این سری پمپ از چدن و پروانه آن از فولاد ساخته شده است. هد این پمپ از نوع فشاری است و به همین دلیل ، فشار تولید شده بر حسب اتمسفر محاسبه می شود. پمپ سری GF بسته به نیروی موتور می تواند تا 6 اتمسفر فشار ایجاد کند. این پمپ از دبی نسبتا بالایی برخوردار است اما به علت اینکه از فولاد ساخته میشود برای مواد خورنده یا مواد غذایی مناسب نمی باشد. البته برای رفع این مشکل میتوانید سری استیل این مدل (SGF) را سفارش دهید.
ویژگی ها و مشخصات فنی پمپ دنده ای ایران تولید سری GF
- جنس پوسته : چدن
- جنس پروانه : فولادی
- حداکثر بازه دبی پمپ : 2 تا 5 مترمکعب در ساعت
- حداکثر بازه هد پمپ : 30 تا 50 متر
- قطر دهانه ورودی پمپ : 1 و 1/4 اینچ
- قطر دهانه خروجی پمپ : 1 و 1/4 اینچ
- موجود در 8 مدل مختلف
مشخصات فنی مدل های مختلف پمپ دنده ای GF ایران تولید
پمپ دندهای GF4 ایران تولید
ردیف | دور (دقیقه) | ارتفاع انتقال (متر) | بازدهی (دقیقه) | نوع مایع | نیروی ورودی (کیلووات) | فشار(اتمسفر) | دهانه دهش | دهانه مکش |
1 | 300 | 25 | سبک | 0.33 | 2 | |||
2 | 300 | 25 | سنگین | 0.45 | 2 | |||
3 | 300 | 25 | سبک | 0.55 | 4 | |||
4 | 300 | 25 | سنگین | 0.62 | 4 | |||
5 | 300 | 25 | سبک | 0.75 | 6 | |||
6 | 300 | 25 | سنگین | 0.82 | 6 | |||
7 | 700 | 50 | سبک | 0.93 | 2 | |||
8 | 700 | 50 | سنگین | 1.1 | 2 | |||
9 | 700 | 50 | سبک | 1.26 | 4 | |||
10 | 700 | 50 | سنگین | 1.4 | 4 | |||
11 | 700 | 50 | سبک | 1.6 | 6 | |||
12 | 700 | 50 | سنگین | 1.7 | 6 | |||
13 | 900 | 100 | سبک | 1.2 | 2 | |||
14 | 900 | 100 | سنگین | 1.4 | 2 | |||
15 | 900 | 100 | سبک | 1.6 | 4 | |||
16 | 900 | 100 | سنگین | 1.8 | 4 | |||
17 | 900 | 100 | سبک | 2.2 | 6 | |||
18 | 900 | 100 | سنگین | 3 | 6 |
پمپ دندهای GF5 ایران تولید
ردیف | دور (دقیقه) | ارتفاع انتقال (متر) | بازدهی (دقیقه) | نوع مایع | نیروی ورودی (کیلووات) | فشار(اتمسفر) | دهانه دهش | دهانه مکش |
1 | 300 | 49 | سبک | 0.55 | 2 | |||
2 | 300 | 49 | سنگین | 0.75 | 2 | |||
3 | 300 | 49 | سبک | 0.7 | 4 | |||
4 | 300 | 49 | سنگین | 0.95 | 4 | |||
5 | 300 | 49 | سبک | 1.1 | 6 | |||
6 | 300 | 49 | سنگین | 1.2 | 6 | |||
7 | 700 | 116 | سبک | 1.2 | 2 | |||
8 | 700 | 116 | سنگین | 1.5 | 2 | |||
9 | 700 | 116 | سبک | 1.7 | 4 | |||
10 | 700 | 116 | سنگین | 2 | 4 | |||
11 | 700 | 116 | سبک | 2.25 | 6 | |||
12 | 700 | 116 | سنگین | 3 | 6 | |||
13 | 900 | 150 | سبک | 1.5 | 2 | |||
14 | 900 | 150 | سنگین | 2.2 | 2 | |||
15 | 900 | 150 | سبک | 2.2 | 4 | |||
16 | 900 | 150 | سنگین | 3 | 4 | |||
17 | 900 | 150 | سبک | 2.9 | 6 | |||
18 | 900 | 150 | سنگین | 4 | 6 |
پمپ دندهای GF6 ایران تولید
ردیف | دور (دقیقه) | ارتفاع انتقال (متر) | بازدهی (دقیقه) | نوع مایع | نیروی ورودی (کیلووات) | فشار(اتمسفر) | دهانه دهش | دهانه مکش |
1 | 300 | 66 | سبک | 0.6 | 2 | |||
2 | 300 | 66 | سنگین | 0.75 | 2 | |||
3 | 300 | 66 | سبک | 0.85 | 4 | |||
4 | 300 | 66 | سنگین | 1.1 | 4 | |||
5 | 300 | 66 | سبک | 1.1 | 6 | |||
6 | 300 | 66 | سنگین | 1.5 | 6 | |||
7 | 700 | 154 | سبک | 1.9 | 2 | |||
8 | 700 | 154 | سنگین | 2.2 | 2 | |||
9 | 700 | 154 | سبک | 2.4 | 4 | |||
10 | 700 | 154 | سنگین | 2.7 | 4 | |||
11 | 700 | 154 | سبک | 2.9 | 6 | |||
12 | 700 | 154 | سنگین | 3.2 | 6 | |||
13 | 900 | 198 | سبک | 2.2 | 2 | |||
14 | 900 | 198 | سنگین | 3 | 2 | |||
15 | 900 | 198 | سبک | 3 | 4 | |||
16 | 900 | 198 | سنگین | 4 | 4 | |||
17 | 900 | 198 | سبک | 4 | 6 | |||
18 | 900 | 198 | سنگین | 5.5 | 6 |
پمپ دندهای GF7 ایران تولید
ردیف | دور (دقیقه) | ارتفاع انتقال (متر) | بازدهی (دقیقه) | نوع مایع | نیروی ورودی (کیلووات) | فشار(اتمسفر) | دهانه دهش | دهانه مکش |
1 | 300 | 83 | سبک | 1.1 | 2 | |||
2 | 300 | 83 | سنگین | 1.35 | 2 | |||
3 | 300 | 83 | سبک | 1.5 | 4 | |||
4 | 300 | 83 | سنگین | 1.55 | 4 | |||
5 | 300 | 83 | سبک | 1.7 | 6 | |||
6 | 300 | 83 | سنگین | 2 | 6 | |||
7 | 700 | 194 | سبک | 2.4 | 2 | |||
8 | 700 | 194 | سنگین | 3 | 2 | |||
9 | 700 | 194 | سبک | 3 | 4 | |||
10 | 700 | 194 | سنگین | 4 | 4 | |||
11 | 700 | 194 | سبک | 3.6 | 6 | |||
12 | 700 | 194 | سنگین | 5.5 | 6 | |||
13 | 900 | 249 | سبک | 3 | 2 | |||
14 | 900 | 249 | سنگین | 4 | 2 | |||
15 | 900 | 249 | سبک | 4 | 4 | |||
16 | 900 | 249 | سنگین | 5.5 | 4 | |||
17 | 900 | 249 | سبک | 6 | 6 | |||
18 | 900 | 249 | سنگین | 7.5 | 6 |
پمپ دندهای GF8 ایران تولید
ردیف | دور (دقیقه) | ارتفاع انتقال (متر) | بازدهی (دقیقه) | نوع مایع | نیروی ورودی (کیلووات) | فشار(اتمسفر) | دهانه دهش | دهانه مکش |
1 | 300 | 192 | سبک | 3.2 | 2 | |||
2 | 300 | 192 | سنگین | 4 | 2 | |||
3 | 300 | 192 | سبک | 4.8 | 4 | |||
4 | 300 | 192 | سنگین | 5.5 | 4 | |||
5 | 300 | 192 | سبک | 6.8 | 6 | |||
6 | 300 | 192 | سنگین | 7.5 | 6 | |||
7 | 700 | 450 | سبک | 4 | 2 | |||
8 | 700 | 450 | سنگین | 6 | 2 | |||
9 | 700 | 450 | سبک | 5.5 | 4 | |||
10 | 700 | 450 | سنگین | 7.5 | 4 | |||
11 | 700 | 450 | سبک | 7.5 | 6 | |||
12 | 700 | 450 | سنگین | 11 | 6 |
پمپ دندهای GF9 ایران تولید
ردیف | دور (دقیقه) | ارتفاع انتقال (متر) | بازدهی (دقیقه) | نوع مایع | نیروی ورودی (کیلووات) | فشار(اتمسفر) | دهانه دهش | دهانه مکش |
1 | 300 | 440 | سبک | 4.2 | 2 | |||
2 | 300 | 440 | سنگین | 5.5 | 2 | |||
3 | 300 | 440 | سبک | 5.5 | 4 | |||
4 | 300 | 440 | سنگین | 6.4 | 4 | |||
5 | 300 | 440 | سبک | 7.5 | 6 | |||
6 | 300 | 440 | سنگین | 11 | 6 | |||
7 | 700 | 560 | سبک | 6.8 | 2 | |||
8 | 700 | 560 | سنگین | 9.5 | 2 | |||
9 | 700 | 560 | سبک | 7.5 | 4 | |||
10 | 700 | 560 | سنگین | 11 | 4 | |||
11 | 700 | 560 | سبک | 11 | 6 | |||
12 | 700 | 560 | سنگین | 15 | 6 |
پمپ دندهای GF10 ایران تولید
ردیف | دور (دقیقه) | ارتفاع انتقال (متر) | بازدهی (دقیقه) | نوع مایع | نیروی ورودی (کیلووات) | فشار(اتمسفر) | دهانه دهش | دهانه مکش |
1 | 300 | 425 | سبک | 7.5 | 2 | |||
2 | 300 | 425 | سنگین | 9 | 2 | |||
3 | 300 | 425 | سبک | 9 | 4 | |||
4 | 300 | 425 | سنگین | 11 | 4 | |||
5 | 300 | 425 | سبک | 12.8 | 6 | |||
6 | 300 | 425 | سنگین | 15 | 6 | |||
7 | 700 | 1000 | سبک | 11 | 2 | |||
8 | 700 | 1000 | سنگین | 13 | 2 | |||
9 | 700 | 1000 | سبک | 13 | 4 | |||
10 | 700 | 1000 | سنگین | 15 | 4 | |||
11 | 700 | 1000 | سبک | 15 | 6 | |||
12 | 700 | 1000 | سنگین | 18 | 6 |
پمپ دندهای GF15 ایران تولید
ردیف | دور (دقیقه) | ارتفاع انتقال (متر) | بازدهی (دقیقه) | نوع مایع | نیروی ورودی (کیلووات) | فشار(اتمسفر) | دهانه دهش | دهانه مکش |
1 | 300 | 1200 | سبک | 18 | 2 | |||
2 | 300 | 1200 | سنگین | 22 | 2 | |||
3 | 300 | 1200 | سبک | 22 | 4 | |||
4 | 300 | 1200 | سنگین | 25 | 4 | |||
5 | 300 | 1200 | سبک | 25 | 6 | |||
6 | 300 | 1200 | سنگین | 27 | 6 | |||
7 | 700 | 2000 | سبک | 27 | 2 | |||
8 | 700 | 2000 | سنگین | 30 | 2 | |||
9 | 700 | 2000 | سبک | 33 | 4 | |||
10 | 700 | 2000 | سنگین | 37 | 4 | |||
11 | 700 | 2000 | سبک | 7 | 6 | |||
12 | 700 | 2000 | سنگین | 45 | 6 |
Additional information
جنس پوسته | چدن |
---|---|
جنس پروانه | فولادی |
حداکثر بازه دبی پمپ | 2 تا 5 مترمکعب در ساعت |
حداکثر بازه هد پمپ | 30 تا 50 متر |
Reviews
There are no reviews yet.