پمپ گریز از مرکز 160 – 80 پمپیران
برند:
پمپیران | Pumpiran
رایگان!تومان0
پمپ گریز از مرکز حلزونی پمپیران
سری 160 – 80
ساخت ایران
تضمین کیفیت کالا
شرح
پمپ گریز از مرکز حلزونی سری 160 – 80 ، محصولی از شرکت ایرانی پمپیران می باشد. این شرکت از برترین تولیدکنندگان داخلی در زمینه تولید پمپ های آب و کشاورزی می باشد. پمپ گریز از مرکز 160 – 80 پمپیران محصولی از سری EN پمپیران می باشد. بدنه و پروانه این پمپ از چدن ساخته شده است. در ادامه به مشخصات فنی این پمپ سانتریفیوژ می پردازیم.
جدول مشخصات فنی پمپ گریز از مرکز 160 – 80 پمپیران
مشخصات موتور | فلنج پمپ | قطر پروانه (mm) | آبدهی (m3/h) | دور موتور 1450 rpm | |||||||
جریان | توان | رانش | مکش | 130 | 110 | 90 | 70 | 50 | |||
آمپر | اسببخار | کیلووات | |||||||||
7.89 | 4 | 3 | 80 | 100 | 169 | 4.9 | 6.9 | 8.2 | 8.9 | 9.3 | ارتفاع (m) |
5.52 | 3 | 2.2 | 160 | 3 | 5 | 6.4 | 7.4 | 8 | |||
5.52 | 3 | 2.2 | 150 | – | 3.5 | 5 | 6 | 6.6 | |||
4 | 2 | 1.5 | 140 | – | 2.2 | 3.6 | 4.7 | 5.4 |
مشخصات موتور | فلنج پمپ | قطر پروانه (mm) | آبدهی (m3/h) | دور موتور 2900 rpm | |||||||
جریان | توان | رانش | مکش | 250 | 200 | 150 | 100 | 50 | |||
آمپر | اسببخار | کیلووات | |||||||||
39.5 | 30 | 22 | 80 | 100 | 169 | 19.2 | 28.5 | 33.1 | 35.4 | 36.3 | ارتفاع (m) |
34 | 25 | 18.5 | 160 | 13.5 | 23 | 28.1 | 31 | 32.3 | |||
29.2 | 20 | 15 | 150 | – | 17.2 | 22.8 | 26 | 27.7 | |||
22 | 15 | 11 | 140 | – | 12.1 | 17.8 | 21.7 | 23.3 |
اولین نفری باشید که بررسی می کنید لغو پاسخ
بررسی ها
هنوز نظری وجود ندارد