توضیحات تکمیلی
| عدد یدی (mg/g) | 200, 250-400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000, 1050, 1100, 1150, 1200 |
|---|---|
| مش | >100, >200 |
| ماده اولیه | گیاهی |
| سری محصول | PE |




به دلیل ناپایدار بودن قیمت ارز، استعلام قیمت دقیق و موجودی تنها از طریق تماس تلفنی
| عدد یدی (mg/g) | 200, 250-400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000, 1050, 1100, 1150, 1200 |
|---|---|
| مش | >100, >200 |
| ماده اولیه | گیاهی |
| سری محصول | PE |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.