پمپ سانتریفیوژ پنتاکس سری CB
برند:
پنتاکس | Pentax
رایگان!تومان0
پمپ سانتریفیوژ پنتاکس Pentax
سری CB
ساخت ایتالیا
تضمین کیفیت و اصالت کالا
pentax-cb-centrifugal-pump
برند:: پنتاکس | Pentax
شرح
پمپ سانتریفیوژ پنتاکس سری CB
پمپ سانتریفیوژ CB پنتاکس محصولی از شرکت پنتاکس Pentax ایتالیا می باشد . پنتاکس ایتالیا از مطرح ترین شرکت های پمپ سازی در جهان است که محصولات آن به بیش از 120 کشور جهان صادر می شود و از کیفیت بالایی برخوردار است .
پمپ سانتریفیوژ خانگی پنتاکس سری CB برای سیستم های فشار برای کارخانه های عمرانی و صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد . این پمپ دو پروانه دارای حداکثر فشار کاری 6 و 11 بار برای سری های مختلف می باشد . پروانه این پمپ از جنس نوریل یا برنج می باشد. دمای مایع در سری پروانه نوریل بین 0 – 50 °C و در سری پروانه برنجی بین 0 – 90 °C است .
مشخصات فنی پمپ سانتریفیوژ CB پنتاکس
- درجهی حفاظت IPX4 / IPX5 (CB800-1500)
- کلاس عایق : F
- دمای مایع : پروانه نوریل 0 – 50 °C / پروانه برنجی 0 – 90 °C
- حداکثر فشار کاری : 6 بار (CB100) / 11 بار (CB160 – 1500)
- منبع تغذیه :
تکفاز- 230V-50Hz
سه فاز – 230/400V-50Hz برای توان کمتر یا برابر 4kW
سه فاز – 400/690V-50Hz برای توان بیشتر از 4kW
جدول مشخصات فنی پمپ Pentax CB
مدل ~1 | مدل ~ 3 | توان HP | توان Kw | دبی (l/min) | هد (m) |
---|---|---|---|---|---|
CB100/00 | CBT100/00 | 1 | 0.74 | 10 ÷ 80 | 40.8 ÷ 21 |
CB100/01 | CBT100/01 | 1 | 0.74 | 10 ÷ 80 | 40.8 ÷ 21 |
CB160/00 | CBT160/00 | 1.5 | 1.1 | 10 ÷ 120 | 52.5 ÷ 35 |
CB160/01 | CBT160/01 | 1.5 | 1.1 | 10 ÷ 120 | 52.5 ÷ 35 |
CB210/00 | CBT210/00 | 2 | 1.5 | 10 ÷ 140 | 56.9 ÷ 34 |
CB210/01 | CBT210/01 | 2 | 1.5 | 10 ÷ 140 | 56.9 ÷ 34 |
CB310/00 | CBT310/00 | 3 | 2.2 | 10 ÷ 150 | 63.5 ÷ 36 |
CB310/01 | CBT310/01 | 3 | 2.2 | 10 ÷ 150 | 63.5 ÷ 36 |
CB400/01 | 4 | 3 | 25 ÷ 200 | 63.6 ÷ 43.9 | |
CBT400/01 | 4 | 3 | 25 ÷ 200 | 63.6 ÷ 43.9 | |
CB400/00 | 4 | 3 | 25 ÷ 200 | 63.6 ÷ 43.9 | |
CBT400/00 | 4 | 3 | 25 ÷ 200 | 63.6 ÷ 43.9 | |
CB600/01 | 5.5 | 4 | 25 ÷ 225 | 76.9 ÷ 53.4 | |
CBT600/01 | 5.5 | 4 | 25 ÷ 225 | 76.9 ÷ 53.4 | |
CB600/00 | 5.5 | 4 | 25 ÷ 225 | 76.9 ÷ 53.4 | |
CBT600/00 | 5.5 | 4 | 25 ÷ 225 | 76.9 ÷ 53.4 | |
CBT751/00 | 7.5 | 5.5 | 25 ÷ 250 | 90.7 ÷ 63.7 | |
CBT751/01 | 7.5 | 5.5 | 25 ÷ 250 | 90.7 ÷ 63.7 | |
CBT800 | 7.5 | 5.5 | 100 ÷ 450 | 68.5 ÷ 38.2 | |
CBT900/01 | 9 | 6.6 | 25 ÷ 275 | 96.6 ÷ 66.4 | |
CBT900/00 | 9 | 6.6 | 25 ÷ 275 | 96.6 ÷ 66.4 | |
CBT1000 | 10 | 7.5 | 100 ÷ 500 | 80.4 ÷ 43.7 | |
CBT1250 | 12.5 | 9.2 | 100 ÷ 550 | 88.8 ÷ 45.1 | |
CBT1500 | 15 | 11 | 100 ÷ 550 | 97.8 ÷ 54 |
ویژگیهای پمپ گریز از مرکز سری CB پنتاکس
- بدنه پمپ: چدن
- براکت موتور: چدن
- پروانه پمپ برنجی یا نوریل (CB100÷900) / برنجی (CB800÷1500)
- مکانیکال سیل سرامیکی یا گرافیت
- شفت موتور : استنلس استیل AISI 304، (سری CB100 استنلس استیل AISI 416)
اطلاعات اضافی
حداکثر فشار کاری | 6 بار (CB100) |
---|---|
درجهی حفاظت | IPX4 |
کلاس عایق | F |
اولین نفری باشید که بررسی می کنید لغو پاسخ
بررسی ها
هنوز نظری وجود ندارد