پمپ سانتریفیوژ پنتاکس سری CAM
برند:
پنتاکس | Pentax
رایگان!تومان0
پمپ گریز از مرکز محیطی پنتاکس Pentax
سری CAM
ساخت ایتالیا
تضمین کیفیت و اصالت کالا
pentax-cam-domestic-pump
برند:: پنتاکس | Pentax
شرح
پمپ سانتریفیوژ محیطی پنتاکس سری CAM
پمپ سانتریفیوژ خانگی CAM پنتاکس محصولی از شرکت پنتاکس Pentax ایتالیا می باشد . پنتاکس ایتالیا از مطرح ترین شرکت های پمپ سازی در جهان است که محصولات آن به بیش از 120 کشور جهان صادر می شود و از کیفیت بالایی برخوردار است.
پمپ گریز از مرکز محیطی پنتاکس سری CAM برای تامین آب (حتی اگر با گاز مخلوط شده باشد) در سیستم های خانگی کوچک ، متصل به مخازن اتوکلاو و همچنین برای انتقال مایعات ، تخلیه مخازن و باغبانی استفاده می شود. این پمپ خودمکش دارای حداکثر فشار کاری 8 می باشد. پروانه این پمپ از نوریل یا برنج می باشد. دمای مایع در این پمپ بین 0 – 50 درجه سانتیگراد است.
مشخصات فنی پمپ خانگی خودمکش CAM پنتاکس
- درجهی حفاظت IPX4
- کلاس عایق : F
- دمای مایع : 0 – 50 درجه سانتیگراد
- حداکثر فشار کاری : 8 بار
- منبع تغذیه : تکفاز- 230V-50Hz / سه فاز – 230/400V-50Hz
جدول مشخصات فنی پمپ Pentax CAM
مدل ~ 1 | مدل ~ 3 | توانHP | توانKw | دبی (l/min) | هد (m) |
---|---|---|---|---|---|
CAM 50N/60 | CAMT 50N/60 | 0.6 | 0.44 | 10 – 55 | 34 – 15.8 |
CAM 75N/60 | CAMT 75N/60 | 0.8 | 0.59 | 10 – 55 | 40.5 – 19.7 |
CAM 100N/00 | CAMT 100N/00 | 1 | 0.74 | 10 – 70 | 44.3 – 20 |
CAM 100N/60 | CAMT 100N/60 | 1 | 0.74 | 10 – 70 | 44.3 – 20 |
CAM 100N/62 | CAMT 100N/62 | 1 | 0.74 | 10 – 70 | 44.3 – 20 |
CAM 100N/61 | CAMT 100N/61 | 1 | 0.74 | 10 – 70 | 44.3 – 20 |
CAM 120/00 | CAMT 120/00 | 1.2 | 0.88 | 10 – 70 | 48.5 – 23 |
CAM 120/01 | CAMT 120/01 | 1.2 | 0.88 | 10 – 70 | 48.5 – 23 |
CAM 120/60 | CAMT 120/60 | 1.2 | 0.88 | 10 – 70 | 48.5 – 23 |
CAM 120/62 | CAMT 120/62 | 1.2 | 0.88 | 10 – 70 | 48.5 – 23 |
CAM 140/00 | CAMT 140/00 | 1.5 | 1.1 | 10 – 70 | 55.7 – 28.1 |
CAM 140/01 | CAMT 140/01 | 1.5 | 1.1 | 10 – 70 | 55.7 – 28.1 |
CAM 140/60 | CAMT 140/60 | 1.5 | 1.1 | 10 – 70 | 55.7 – 28.1 |
CAM 140/62 | CAMT 140/62 | 1.5 | 1.1 | 10 – 70 | 55.7 – 28.1 |
CAM 150/00 | CAMT 150/00 | 1.5 | 1.1 | 20 – 120 | 45.7 – 25 |
CAM 150/01 | CAMT 150/01 | 1.5 | 1.1 | 20 – 120 | 45.7 – 25 |
CAM 200/00 | CAMT 200/00 | 2 | 1.5 | 20 – 120 | 52.8 – 32.4 |
CAM 200/01 | CAMT 200/01 | 2 | 1.5 | 20 – 120 | 52.8 – 32.4 |
CAM 300/00 | CAMT 300/00 | 3 | 2.2 | 20 – 120 | 59.5 – 39.8 |
CAM 300/01 | CAMT 300/01 | 3 | 2.2 | 20 – 120 | 59.5 – 39.8 |
ویژگیهای پمپ سانتریفیوژ محیطی سری CAM پنتاکس
- پروانه باز
- بدنه پمپ : چدن
- براکت موتور: چدن یا آلومینیوم
- پروانه پمپ از جنس نوریل یا برنج
- مکانیکال سیل سرامیکی یا گرافیت
- شفت موتور : استنلس استیل AISI 416
- مناسب برای سیستم های خانگی کوچک
- کاربرد در انتقال مایعات ، تخلیه مخازن و باغبانی
اطلاعات اضافی
حداکثر فشار کاری | 8 بار |
---|---|
درجهی حفاظت | IPX4 |
کلاس عایق | F |
اولین نفری باشید که بررسی می کنید لغو پاسخ
بررسی ها
هنوز نظری وجود ندارد