توضیحات
دوزینگ پمپ پیستونی جسکو MEMDOS KMS
دوزینگ پمپ پیستونی جسکو MEMDOS KMS محصولی از شرکت جسکو Jesco آلمان است. با اتصال یک واحد تزریق دیگر به این پمپ ، آنرا میتوان به یک پمپ با دو هد تبدیل کرد . فلنج پیستون به لطف فرم متقارن آن می تواند در سمت چپ یا راست پمپ به آسانی نصب شود. این باعث یک طراحی سیستم اقتصادی و فشرده می گردد.
دوزینگ پمپ پیستونی موتوری jesco memdos kms دارای محدوده ظرفیت تزریق 1536 لیتر بر ساعت بوده و فشار آن تا 25 بار می باشد . این پمپ را میتوان به صورت دستی یا الکتریکی (ATE) تنظیم نمود .
مشخصات پمپ تزریق Jesco MEMDOS KMS
- میزان آبدهی (دبی) تا 1536 لیتر بر ساعت
- میزان فشار تا 25 بار (bar)
- درجه حفاظت : IP55
- منبع تغدیه : 220-240/380-420 ولت – 50/60 هرتز
ویژگی های دوزینگ پمپ پیستونی جسکو
- قابلیت نصب آسان
- امکان تغییر سریع دیافراگم
- انعطاف پذیری بالا
- قابلیت تبدیل به پمپ دو هد
- تزریق با دقت بالا
| MEMDOS KMS, KMS-HP | 6 | 9-HP | 12 | 24 | 26-HP | 46 | 80 | 100 | 140 | 137 | 272 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ظرفیت تحویل در حداکثر فشار برگشتی | l/h | 6.3 | 9 | 12 | 24 | 26 | 46 | 80 | 100 | 140 | 137 | 272 | |
| حداکثر فشار تحویل | bar | 10 | 25 | 10 | 25 | 10 | 8 | 16 | 10 | ||||
| حجم ضربه | ml/stroke | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 3.4 | 3.1 | 6.8 | 11 | 14 | 20 | 40 | ||
| فرکانس اسمی ضربه | rpm | 60 | 90 | 120 | 140 | 120 | 140 | 120 | 112 | ||||
| مکش برای رسانه های بدون گاز | mWS | 2 | |||||||||||
| قطر پیستون | mm | 14 | 20 | 27 | 37 | 45 | 32 | 45 | |||||
| عرض ولو | mm | DN8 | DN20 | ||||||||||
| وزن | PVC | ≈ kg | 11 | – | 11 | – | 11 | 15 | 31 | 33 | |||
| PVDF | 11 | – | 11 | – | 11 | 15 | 31 | 33 | |||||
| Stainless steel (1.4571) | 12 | 18 | 40 | 42 | |||||||||
| دمای محیط تایید شده | °C | -5 to +45 | |||||||||||
| دمای رسانه تایید شده | °C | -5 to +45 | |||||||||||
| دقت تزریق | 1 % | ||||||||||||
| MEMDOS KMS, KMS-HP | 350 | 490 | 582 | 582-HP | 882 | 1058 | 1280 | 1536 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ظرفیت تحویل در حداکثر فشار برگشتی | l/h | 350 | 490 | 582 | 582 | 882 | 1058 | 1280 | 1536 | ||||
| حداکثر فشار تحویل | bar | 10 | 6 | 4 | 10 | 4 | |||||||
| حجم ضربه | ml/stroke | 52 | 73 | 87 | 130 | 190 | |||||||
| فرکانس اسمی ضربه | rpm | 112 | 140 | 112 | 140 | ||||||||
| مکش برای رسانه های بدون گاز | mWS | 2 | |||||||||||
| قطر پیستون | mm | 52 | 58 | 65 | 80 | 95 | |||||||
| عرض ولو | mm | DN20 | DN32 | ||||||||||
| وزن | PVC | ≈ kg | 40 | 42 | 60 | 85 | 90 | 100 | |||||
| PVDF | 40 | 42 | 60 | 85 | 90 | 100 | |||||||
| Stainless steel (1.4571) | 45 | 47 | 65 | 90 | 100 | 120 | |||||||
| دمای محیط تایید شده | °C | -5 bis +45 | |||||||||||
| دمای رسانه تایید شده | °C | -5 bis +45 | |||||||||||
| دقت تزریق | 1 % | ||||||||||||









نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.