دوزینگ پمپ دیافراگمی گراندفوس Grundfos DMX
رایگان!تومان0
دوزینگ پمپ دیافراگمی گراندفوس Grundfos دانمارک
سری DMX
حداکثر دبی 8000 لیتر بر ساعت (L/h)
حداکثر فشار 12 بار (bar)
تضمین کیفیت و اصالت کالا
شرح
دوزینگ پمپ دیافراگمی گراندفوس DMX
دوزینگ پمپ دیافراگمی گراندفوس DMX محصولی از شرکت گراندفوس Grundfos ساخت آلمان می باشد . هد این دوزینگ پمپ در چهار مدل PP ، PVC ، PVDF و SS در دسترس می باشد . این دوزینگ پمپ موتوری همچنین دارای 12 اندازه هد مختلف جهت تزریق انواع سیالات در دبی و فشار های گوناگون می باشد .
دوزینگ پمپ DMX ، دارای حداکثر آبدهی 8000 لیتر بر ساعت و حداکثر فشار 10 بار می باشد . طراحی فشرده این پمپ اجازه می دهد تا چندین پمپ را درست در کنار یکدیگر در فضاهای محدود قرار دهید . مدلهای 226 و 227 DMX ، نسخه های دو سر این پمپ هستند که روشی بسیار مقرونبهصرفه برای صرفه جویی در فضا یا تزریق دو ماده شیمیایی مختلف ارائه میدهند.
در سایت مرجع و تخصصی جهان آب، مشخصات فنی، نحوه برآورد هزینه و بهترین قیمت دوزینگ پمپ گراندفوس با گارانتی اصلی و ارسال فوری، به منظور یک خرید بهینه و هوشمند، برای شما عزیزان ارائه گردیده است.
مشخصات پمپ تزریق گراندفوس آلدوز سری DMX
حداکثر دبی پمپ تزریق سری dmx | 8000 لیتر بر ساعت |
حداکثر فشار مترینگ پمپ گراندفوس سری dmx | 10 بار |
توان مترینگ پمپ گراندفوس سری dmx | 0.09 تا 1.1 کیلو وات |
ولتاژ Grundfos سری dmx | 230 ولت |
فرکانس Grundfos سری dmx | 50 هرتز |
جنس هد Grundfos سری dmx | pp-pvc- pvdf- AISA |
حداکثر دمای سیال در Grundfos سری dmx | 40 درجه سانتی گراد برای هدهای (pp-pvc) |
حداکثر دمای سیال مترینگ پمپ گراندفوس سری dmx | 90 درجه سانتی گراد برای هد ( AISA) |
ویژگی و کاربرد های دوزینگ پمپ DMX گراندفوس
- هد پمپ از جنس های PP ، PVC ، PVDF و SS
- دارای 12 اندازه هد مختلف
- محدوده تزریق بسیار متنوع
- تزریق مداوم
- دارای موتور خارجی
- مجهز به نسخه های دو سر(هد)
مشخصات فنی دوزینگ پمپ گراندفوس سری DMX
dmx model | connection pvc hose | motor capacity PTC | motor capacity standard | head size | V stroke(cm/3) | 100 hz | 60 hz | 50 hz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221-4 | 6/12 | 0.09 | 0.09 | 1 | 2.2 | 10bar | [n/min]58 | [L/H]8 | 10bar | [n/min]35 | [L/H]5 | 10bar | [n/min]29 | [L/H]4 |
221-7 | 6/12 | 0.09 | 0.09 | 2 | 3.8 | 10bar | [n/min]58 | [L/H]14 | 10bar | [n/min]35 | [L/H]8 | 10bar | [n/min]29 | [L/H]7 |
221-8 | 6/12 | 0.09 | 0.09 | 1 | 2.2 | 10 | 126 | 16 | 10 | 75 | 10 | 10 | 63 | 8 |
221-9 | 6/12 | 0.09 | 0.09 | 3 | 4.9 | 10 | 58 | 18 | 10 | 35 | 11 | 10 | 29 | 9 |
221-12 | 6/12 | 0.18 | 0.09 | 4 | 6.9 | 10 | 58 | 24 | 10 | 35 | 14 | 10 | 29 | 12 |
221-14 | 6/12 | 0.09 | 0.09 | 2 | 3.8 | 10 | 126 | 28 | 10 | 75 | 17 | 10 | 63 | 14 |
221-16 | 6/12 | -- | 0.09 | 1 | 2.2 | -- | -- | --- | 10 | 144 | 19 | 10 | 120 | 16 |
221-17 | 13/20 | 0.18 | 0.09 | 5 | 10.4 | 4 | 58 | 34 | 4 | 35 | 20 | 4 | 29 | 17 |
221-18 | 6/12 | 0.09 | 0.09 | 3 | 4.9 | 10 | 126 | 36 | 10 | 75 | 22 | 10 | 63 | 18 |
221-25 | 13/20 | 0.18 | 0.09 | 6 | 16 | 3 | 58 | 54 | 3 | 35 | 30 | 3 | 29 | 25 |
221-26 | 6/12 | 0.18 | 0.09 | 4 | 6.9 | 10 | 126 | 52 | 10 | 75 | 31 | 10 | 63 | 26 |
221-27 | 6/12 | -- | 0.09 | 2 | 3.8 | -- | -- | -- | 10 | 144 | 32 | 10 | 120 | 27 |
221-35 | 16/12 | -- | 0.09 | 3 | 4.9 | -- | -- | -- | 10 | 144 | 60 | 10 | 120 | 50 |
221-39 | 13/20 | 0.18 | 0.09 | 5 | 10.4 | 4 | 126 | 78 | 4 | 75 | 47 | 4 | 63 | 39 |
221-50 | 6/12 | -- | 0.09 | 4 | 6.9 | -- | -- | -- | 8 | 144 | 60 | 10 | 120 | 50 |
221-60 | 13/20 | 0.18 | 0.09 | 6 | 16 | 3 | 126 | 120 | 3 | 75 | 72 | 3 | 63 | 60 |
221-75 | 13/20 | -- | 0.09 | 5 | 10.4 | -- | -- | -- | 3.5 | 144 | 90 | 4 | 120 | 75 |
221-115 | 13/20 | -- | 0.09 | 6 | 16 | -- | -- | -- | 2.5 | 144 | 138 | 3 | 120 | 115 |
مشخصات هد دوزینگ پمپ گراندفوس آلدوز سری DMX
Valve ball | Gasket | Valve seat | Valve | Dosing head |
---|---|---|---|---|
glass | viton | viton | pvc | pvc |
Stainless steel | EPDM | EPDM | pvc | pvc |
PTFE | PTFE | PTFE | PVDF | PVDF |
glass | viton | viton | PP | PP |
Stainless steel | viton | viton | Stainless steel | Stainless steel |
اطلاعات اضافی
نوع پمپ | دوزینگ پمپ دیافراگمی |
---|---|
حداکثر آبدهی (دبی) | 4000 لیتر بر ساعت (l/h) |
حداکثر فشار | 12 بار (bar) |
بررسی ها
هنوز نظری وجود ندارد