توضیحات تکمیلی
| عدد یدی (mg/g) | 200, 250-400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000, 1050, 1100, 1150, 1200 |
|---|---|
| مش | 8*4, 30*6, 30*8, 60*14 |
| ماده اولیه | گیاهی |
| سری محصول | PE |




به دلیل ناپایدار بودن قیمت ارز، استعلام قیمت دقیق و موجودی تنها از طریق تماس تلفنی
تومان0
| عدد یدی (mg/g) | 200, 250-400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000, 1050, 1100, 1150, 1200 |
|---|---|
| مش | 8*4, 30*6, 30*8, 60*14 |
| ماده اولیه | گیاهی |
| سری محصول | PE |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.